資料簡介
enzymeresearch2024年價格表
Enzyme Research成立于1983年,40年來一直致力于生產和銷售用于基礎凝血研究的各種酶和輔助因子。供應的產品包括純化的人/牛血漿蛋白(包括多種凝血因子)、活性部位阻斷酶、凝血因子單克隆抗體和多克隆抗體、凝血因子檢測ELISA試劑。產品廣泛應用于生物技術、生物制藥、醫院及研究所的科研等眾多領域。Enzyme Research通過不斷追求產品的高品質,贏得了世界各地凝血研究領域實驗室的信任。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2024年1月1日---2024年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
HP 1002 | Human Prothrombin | 9mg | 1960 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HP 1002-2 | Human Prothrombin | >10x9mg | 1860 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HP 1002-3 | Human Prothrombin | 90mg | 14500 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HP-GD | Prothrombin Des-Gla | 10.0mg | 5660 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
F1 | Prothrombin Frag. 1 | 1.0mg | 3860 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
F2 | Prothrombin Frag. 2 | 1.0mg | 3860 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HT 1002a | Human a-Thrombin(Priced per 1000 units) | <10,000units | 1280 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HT 1002a-2 | Human a-Thrombin(Priced per 1000 units) | 10,000+units | 680 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HT 1002a-3 | Human a-Thrombin(Priced per 1000 units) | 100units | 120 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HTi | Human Thrombin | 1.0mg | 2480 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HGT | H. Gamma Thrombin | 1.0mg | 8160 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HFVII 1007-0.1 mg | Human Factor VII | 0.1mg | 2660 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HFVII 1007-1.0 mg | Human Factor VII | 1.0mg | 23500 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HFVIIa -0.1 mg | Human Factor VIIa | 0.1mg | 4000 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HFVIIa -1.0 mg | Human Factor VIIa | 1.0mg | 28200 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HFVIIaGD | Human Factor VIIa | 0.1mg | 5420 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HFVIIai | FVIIa inactivated | 0.1mg | 5420 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HPC 1001-0.1 mg | Protein C | 0.1mg | 2660 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HPC 1001-1.0 mg | Protein C | 1.0mg | 18440 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HPC-GD-0.1 mg | Human Protein C Des-Gla | 0.1mg | 3760 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HPC-GD-1.0 mg | Human Protein C Des-Gla | 1.0mg | 27060 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
APC-0.1 mg | Activated Protein C | 0.1mg | 3620 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
APC-1.0 mg | Activated Protein C | 1.0mg | 19640 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
APCi-0.1 mg | Activated Protein C Inactivated | 0.1mg | 4120 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
APCi-1.0 mg | Activated Protein C Inactivated | 1.0mg | 28820 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
APC-GD-0.1 mg | Activated Protein C Des-Gla | 0.1mg | 9080 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
APC-GD-1.0 mg | Activated Protein C Des-Gla | 1.0mg | 30900 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HPS | Protein S | 1.0mg | 9820 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HPS-1 | Protein S | >10x1.0mg | 9340 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HFIX 1009 | Factor IX | 0.5mg | 4440 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HFIX 1009-1 | Factor IX | >10x0.5mg | 4220 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HFIXa 1080 | Factor IX ab | 0.5mg | 6540 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HFIXa 1080-1 | Factor IX ab | >10x0.5mg | 6200 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HFIXai | Human Factor IX ab | 0.5mg | 8460 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HFX 1010 | Factor X | 0.8mg | 4520 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HFX 1010-1 | Factor X | >10x0.8mg | 4280 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HFX-GD | Human Factor X | 1.0mg | 6480 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HFXa 1011 | Factor Xa | 0.8mg | 5660 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HFXa 1011-1 | Factor Xa | >10x0.8mg | 4320 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
FIB 1 | Human Fibrinogen, Plasminogen Depleted | 1.0g | 2440 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
FIB 2 | Human Fibrinogen, vWF Plasminogen Depleted | 1.0g | 3100 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
FIB 3 | Human Fibrinogen, vWF Plasminogen & Fibronectin Depleted | 0.25g | 920 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
P1FIB | Peak '1' Purified Fibrinogen | 10.0mg | 2620 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
P2FIB | Peak '2' Purified Fibrinogen | 10.0mg | 3360 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
FN | Human Fibronectin | 1.0mg | 2160 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
GP2b3a | Human GPIIbIIIa | 1.0mg | 4760 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
a2AP | a2-Antiplasmin | 0.1mg | 3420 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
a2AP-1 | a2-Antiplasmin | >10x0.1mg | 3100 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HAPO-H | Apolipoprotein-H | 0.1mg | 2740 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
HAPO-H-1 | Apolipoprotein-H | >10x0.1mg | 2340 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:enzymeresearch、凝血因子、牛血漿蛋白、阻斷酶、ELISA試劑
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。