資料簡介
progen2024年價格表
自1983年以來,PROGEN一直為全球生命科學研究提供高品質的抗體、體外診斷產品和試劑。PROGEN多元化的產品吸引和服務了大學、研究機構、制藥公司、生物技術公司以及私人和臨床實驗室。PROGEN的抗體是各種生物醫學和細胞生物學文獻中zui廣泛使用的抗體之一,同時其ELISA試劑盒也瞄準了微生物學、傳染病和免疫學領域的細分市場。憑借強有力的核心競爭力和免疫化學中的豐富經驗,PROGEN近年來擴大其產品和服務組合,包括重組抗體工程、抗體噬菌體展示技術、密度梯度介質和進行基因治療研究使用的AAV檢測試劑盒。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2024年1月1日---2024年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
610137 | anti-AAV5, rabbit pab | 250uL | 8558 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
610147 | anti-AAV-4, ADK4, mouse mab | 50ug | 7986 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
610148 | anti-AAV-5, ADK5a, mouse mab | 50ug | 7986 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
610148S | anti-AAV-5, ADK5a, mouse mab, sample | 10ug | 2420 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
610149 | anti-AAV-5, ADK5b, mouse mab | 50ug | 7986 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
610149S | anti-AAV5, ADK5b, mouse mab, sample | 10ug | 2420 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
610150 | anti-AAV1, ADK1a, mouse mab | 50ug | 7986 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
610150S | anti-AAV1, ADK1a, mouse mab, sample | 10ug | 2420 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
610159 | anti-AAV6, ADK6, mouse mab | 50ug | 7986 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
610159S | anti-AAV6, ADK6, mouse mab, sample | 10ug | 2420 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
610160 | anti-AAV8, ADK8, mouse mab | 50ug | 7986 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
610160S | anti-AAV8, ADK8, mouse mab, sample | 10ug | 2420 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
610178 | anti-AAV9, ADK9-1R, mouse recombinant ab | 50ug | 9834 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
610178S | anti-AAV9, ADK9-1R, mouse recombinant ab, sample | 10ug | 2420 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
610298 | anti-AAV2, A20R, mouse recombinant ab | 50ug | 8404 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
610298S | anti-AAV2, A20R, mouse recombinant ab, sample | 10ug | 2420 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
61055 | anti-AAV2, A20, mouse mab | 50ug | 8404 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
61055S | anti-AAV2, A20, mouse mab, sample | 10ug | 2420 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
61056 | anti-AAV VP1, A1, mouse mab | 50ug | 8404 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
61057 | anti-AAV VP1/VP2, A69, mouse mab | 50ug | 7986 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
61058-488 | anti-AAV VP1/VP2/VP3, B1, mouse | 50ug(100ul) | 8976 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
61058-647 | anti-AAV VP1/VP2/VP3, B1, mouse | 50ug(100ul) | 8976 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
61069 | anti-AAV Replicase, 303.9, mouse mab | 50ug | 8558 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
61071 | anti-AAV Replicase, 259.5, mouse mab | 50ug | 8140 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
61073 | anti-AAV Replicase, 76.3, mouse mab | 100ug | 8140 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
61084 | anti-AAV VP1/VP2/VP3, rabbit pab | 250uL | 8404 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
615147 | anti-AAV4 Biotin, ADK4, mouse mab | 250uL | 5170 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
615148 | anti-AAV5 Biotin, ADK5a, mouse mab | 750uL | 5170 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
615150 | anti-AAV1 Biotin, ADK1a, mouse mab | 750uL | 5170 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
615159 | anti-AAV6 Biotin, ADK6, mouse mab | 750uL | 5170 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
615160 | anti-AAV8 Biotin, ADK8, mouse mab | 750uL | 5170 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
615162 | anti-AAV9 Biotin, ADK9, mouse mab | 750uL | 5170 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
615298 | anti-AAV2 Biotin, A20R, mouse recombinant ab | 750uL | 5170 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
61555 | anti-AAV2 Biotin, A20, mouse mab | 750uL | 5170 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
640823 | AAV2 VP1, recombinant protein | 10ug(100ug/ml) | 6402 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
640824 | AAV2 VP2, recombinant protein | 10ug(100ug/ml) | 6402 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
640825 | AAV2 VP3, recombinant protein | 10ug(100ug/ml) | 6402 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
651160 | anti-AAV8, ADK8, mouse mab | 5mL | 5654 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
651161 | anti-AAV8/9, ADK8/9, mouse mab | 5mL | 5368 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
651162 | anti-AAV9, ADK9, mouse mab | 5mL | 5654 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
65155 | anti-AAV-2, A20, mouse mab | 5mL | 4840 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
65158 | anti-AAV VP1/VP2/VP3, B1, mouse mab | 5mL | 4840 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
65171 | anti-AAV Replicase, 259.5, mouse mab | 5mL | 4840 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
65172 | anti-AAV Replicase, 226.7, mouse mab | 5mL | 4840 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
66V010 | AAV1 empty capsids | 100ul | 5918 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
66V020 | AAV2 empty capsids | 100ul | 5918 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
66V050 | AAV5 empty capsids | 100ul | 5918 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
66V060 | AAV6 empty capsids | 100ul | 5918 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
66V080 | AAV8 empty capsids | 100ul | 5918 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
66V090 | AAV9 empty capsids | 100ul | 5918 | progen | 4-5周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:progen、抗體、體外診斷、噬菌體、AAV檢測試劑盒
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。