施耐德Schneider高級(jí)機(jī)柜HMIG3U型
施耐德Schneider高級(jí)機(jī)柜HMIG3U型技術(shù)規(guī)格:
產(chǎn)品系列 | Harmony GTU | |
---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 基本單元 | |
產(chǎn)品短名 | 高級(jí)機(jī)柜 | |
操作系統(tǒng) | Harmony | |
軟件包 | Vijeo Designer 運(yùn)行時(shí)間 |
適用范圍 | Harmony GTU | |
---|---|---|
處理器名稱 | CPU RISC | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備 | 1 GB SD卡 | |
以太網(wǎng)端口 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
內(nèi)存說(shuō)明 | 256 MB RAM 內(nèi)部 (2 x 13 mm board) | |
冷卻方式 | 自然通風(fēng) | |
集成連接類型 | Ethernet TCP/IP 和 2 RJ45 | |
通訊端口協(xié)議 | 對(duì)任何數(shù)據(jù)中心建模 | |
額定電源電壓 [Us] | 12...24 V DC 電源 | |
深度 | 45 mm | |
高度 | 131 mm | |
寬度 | 188 mm | |
產(chǎn)品重量 | 0.9 kg | |
用于擴(kuò)展的有效槽數(shù) | 2 槽 適用 SD卡 |
標(biāo)準(zhǔn) | CSA C22.2 42 | |
---|---|---|
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE | |
污染等級(jí) | 2 符合 EN 61131-2 Ed.3 | |
電磁兼容性 | 靜電放電抗干擾 符合 EN/IEC 61000-4-2 級(jí)別 3 | |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20…60 °C | |
相對(duì)濕度 | 10…90 % 非凝結(jié) | |
環(huán)境溫度 | 0…60 °C | |
工作海拔 | 2000 m | |
抗振動(dòng) | 3.5毫米 持續(xù)溫差 (f = 5…9 Hz) 符合 EN/IEC 61131-2 |
包裝1的單位類別 | PCE | |
---|---|---|
包裝1的數(shù)量 | 1 | |
包裝1的重量 | 1.217 kg | |
包裝1高度 | 13.5 cm | |
包裝1寬度 | 21 cm | |
包裝1長(zhǎng)度 | 26 cm | |
包裝2的單位類別 | P12 | |
包裝2的數(shù)量 | 64 | |
包裝2重量 | 89 kg | |
包裝2高度 | 131 cm | |
包裝2寬度 | 80 cm | |
包裝2長(zhǎng)度 | 120 cm |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。