產地類別 | 國產 | 加熱方式 | 電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5萬-10萬,1萬-2萬 | 價格區間 | 5萬-10萬,1萬-2萬 |
控溫精度 | ±1℃℃ | 內部尺寸 | 300-200-200mm |
升溫速度(達到最高溫) | 1-100℃/min/min | 儀器種類 | 箱式爐 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業,農林牧漁,文體,石油,地礦,能源,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,鋼鐵/金屬,煙草,航空航天,公安/司法,制藥/生物制藥,汽車及零部件,電氣,綜合 | 最大功率 | 80KWkW |
最高溫度 | 500-2600℃℃ |
該設備采用立式結構設計,石英管豎直放置與爐膛內部,四周加熱絲均勻分布,加熱元件與爐管平行,均勻地分布在爐管外,有效的保證了溫場的均勻性。主要特點:雙層爐殼結構。采用電阻絲為加熱元件爐外表溫度低優質耐腐蝕性強的真空纖維保溫