產地類別 | 國產 | 加熱方式 | 電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5萬-10萬,1萬-2萬 | 價格區間 | 5萬-10萬,1萬-2萬 |
控溫精度 | ±1℃℃ | 內部尺寸 | 300-200-200mm |
升溫速度(達到最高溫) | 1-100℃/min/min | 儀器種類 | 箱式爐 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業,農林牧漁,文體,石油,地礦,能源,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,鋼鐵/金屬,煙草,航空航天,公安/司法,制藥/生物制藥,汽車及零部件,電氣,綜合 | 最大功率 | 80KWkW |
最高溫度 | 500-2600℃℃ |
必須進行烘爐。烘爐的時間應為室溫200℃四小時。200℃至600℃四小時。爐溫高不得超過額定溫度,以免燒毀電熱元件。禁止向爐內灌注各種液體極易溶解的金屬。
使之與硅碳棒優良。假如夾頭有重大氧化時應換