聯系電話
當前位置:> 供求商機> VF05P9-德國Sartorius Vivaflow 50 回旋流/切向流超濾器
掃一掃訪問手機商鋪
技術參數
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 性能數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() ![]() | 處理量從100ml - 1升 - 甚至更大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivaflow超濾器*的切向流加回旋流設計(申請期間),使其超濾速度快,操作簡單,同時價格經濟,市場上任何實驗室或小型超濾系統都無法與之相比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 狹長的回旋流道設計,使溶液在低泵速下即可達到高速的切向流循環 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | *“回旋流”狹長流道,即使在高濃度下,仍可保持高流速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 不需要夾具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 全透明外殼,可隨時觀察到溶液超濾、殘留及濾膜狀況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 可將1-6個Vivaflow 50串聯或并聯同時使用,以增加處理量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 單個超濾器的有效膜面積為50cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 將500ml樣品濃縮至15ml以下,只需不到50分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | zui小循環體積小于10 ml,樣品可達到 限度的濃縮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 不能回收的殘留體積小于500μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 用10ml緩沖液潤洗一次,可達到近乎*回收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品的選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 性能數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海坤肯生物化工有限公司 - 主營產品: 液氮罐,MK3酶標儀,泰來華頓,MVE,ATCC
化工儀器網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.zjmenchuan.com All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼