當前位置:曦源科學儀器(上海)有限公司>>環境監測儀器>>多參數測定儀>> Multi 9310 IDS多參數水質分析儀
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥 |
測量參數 | pH, mV, 氧飽和度,氧濃度,氧分壓,電導率,電阻率,鹽度,TDS,溫度 | 通用測量通道數 | 1 |
模擬pH/ORP | ADA S7/IDS (可選) | 溫度補償 | 有 |
pH | 1-5點校準 | DO溶解氧 | 1點校準 |
Cond電導率 | 1點校準 | 校準儲存 | 10個傳感器 |
存儲容量 | 5000 |
inoLab® Multi 9310 IDS:多參數水質分析儀,用于pH值、電導率、溶解氧和濁度測量。得益于自動GLP功能,是質量保證的理想選擇。
Multi 9310 IDS多參數水質分析儀非常適合在實驗室中對pH值、氧化還原、溶解氧(光學)、電導率和濁度進行數字測量。您也可以結合使用新的無線電模塊。
不折不扣的測量可靠性
面向未來->為IDS無線模塊做好準備
數字傳感器檢測
安全地確定智能傳感器評估
一個設備最多可提供四個參數:pH值/氧化還原、溶解氧、電導率和濁度
智能傳感器評估(QSC)提供了有關電極實際狀態的信息,從而提高了操作可靠性
數字信號傳輸消除干擾,可靠地分配校準數據,并輕松傳輸傳感器數據
CMC功能可視化優良測量范圍,并支持正確的測量
技術參數 | |||
inoLab | Multi 9310 IDS | ||
測量參數 | pH, mV, 氧飽和度,氧濃度,氧分壓,電導率,電阻率,鹽度,TDS,溫度 | ||
數字/IDS傳感器 | ● | ||
通用測量通道數 | 1 | ||
模擬pH/ORP | ADA S7/IDS (可選) | ||
溫度補償 | Yes, 除ORP | ||
校準點 | |||
pH | 1-5點校準 | ||
DO溶解氧 | 1點校準 | ||
Cond電導率 | 1點校準 | ||
校準儲存 | 樶多10個傳感器 | ||
校準定時器 | 1 – 999天 | ||
存儲容量 | 5000 | ||
數據記錄器 | ● | ||
接口 | Mini USB-B | ||
GLP/AQA支持 | ● | ||
顯示器 | 圖形顯示, SW | ||
可選打印機 | 內置打印機 | ||
其它 | CMC, QSC | ||
工作電源 | AC,電池(4 AA) |
編號 | 名稱 | 描述 |
1FD350 | inoLab® Multi 9310 IDS | 帶通用電源的單機、支架、手冊、帶軟件的CD-ROM和USB電纜 |
1FD350P | inoLab® Multi 9310P | 帶內置打印機、通用電源、支架、手冊、帶軟件的CD-ROM和USB電纜的單機 |
1FD351 | inoLab® Multi 9310 套裝 1 | 帶SenTix® 940、緩沖器4、7、10.01和3 mol/l KCl的單機,通用電源、支架、手冊、帶軟件和USB電纜的CD-ROM |
1FD352 | inoLab® Multi 9310套裝2 | 帶SenTix® 980、緩沖器4、7、10.01和3 mol/l KCl的單機,通用電源、支架、手冊、帶軟件的CD-ROM和USB電纜 |
1FD353 | inoLab® Multi 9310套裝3 | 帶TetraCon® 925的單機,0.01 mol/l KCl,通用電源,支架,手冊,帶軟件和USB電纜的CD-ROM |
1FD354 | inoLab® Multi 9310 套裝 4 | 帶FDO® 925的單機,通用電源,支架,手冊,帶軟件和USB電纜的CD-ROM |
1FD35C | inoLab® Multi 9310套裝C | 帶SenTix® 940和TetraCon® 925緩沖器4、7、10.01和3 mol/l KCl、0.01 mol/l KCl的單機、通用電源、支架、手冊、帶軟件和USB電纜的CD-ROM |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。