當前位置:鄭州方覺生物科技有限公司>>國家菌庫>>微生物菌種>> HZB543567運動替斯崔納菌-微生物
運動替斯崔納菌-微生物
產品名稱 | 運動替斯崔納菌-微生物/Tistrella mobilis |
別稱 | CGMCC 1.7686 ; CIP 108080 ; IAM 14872 ; NBRC 102134 ; TISTR 1108 |
特征特性 | 細菌,分離基:泰國廢水,NCBI分類編號:171437 |
主要用途 | 聚羥基鏈烷酸酯的生產 |
售后服務:
若產品存在缺失、損壞或其它問題(如污染、死亡、鑒定異常等),及時做好照片或視頻記錄,同時在售后時限內聯系技術人員。針對具體問題提出解決方式,包括技術指導、補寄、退款或退貨等方式;
售后時限:
(1)凍干粉、斜面菌株、平板菌株、菌液菌株 15 天;
(2)菌種鑒定異常 30 天;
(3)質粒 30 天。
方覺生物化工儀器網賬戶是服務于生物資源開發、交流與分享的專業平臺,由鄭州方覺生物科技有限公司精心構建。公司專注于微生物菌種的收集與研究,以及實驗細胞和分子生物學的前沿探索。公司矢志打造高精尖的的綜合微生物資源庫,涵蓋收集、鑒定、保藏等多元科研服務,并提供質粒構建、基因編輯(包括敲除、定點突變及外源序列插入)等生物技術服務。
方覺生物致力于為有需要的客戶,提供專業、穩定、高效的生物資源和解決方案,產品線涵蓋工業/農業/林業/醫學/獸醫/藥用菌種,標準菌株/定量菌株/菌種培養基,人類/動物/植物細胞,質粒/噬菌體病毒/帶菌質粒等,ATCC/DSMZ/CCUG等海外微生物資源。
【其他產品】
HZB761525 | 小腸結腸炎耶爾森氏菌DNA標準品 | (7.42±1.16)×10^4copies/mL;5管/盒 | 5200 |
HZB761526 | 人腺病毒4型DNA標準品 | (2.5±0.6)×10^8copies/mL;5管/盒 | 8000 |
HZB761527 | 大腸桿菌噬菌體MS2核酸參考品(熱滅活)(強陽性) | 濃度≥10^7PFU/mL;單管 | 3600 |
HZB761528 | 腦膜炎奈瑟菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^6~10^7copies/mL;10管/盒 | 2600 |
HZB761529 | 人腺病毒11DNA標準品 | (7.7±1.5)×10^6copies/mL;5管/盒 | 6000 |
HZB761531 | 瘤胃乳酸桿菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^7~10^8copies/mL;10管/盒 | 2600 |
HZB761532 | 瘤胃乳酸桿菌DNA標準品 | (5.25±1.05)×10^6copies/mL;5管/盒 | 10000 |
HZB761533 | 瘤胃乳酸桿菌DNA標準品 | (5.50±1.10)×10^4copies/mL;5管/盒 | 8000 |
HZB761534 | 產氣莢膜梭菌DNA標準品 | (3.25±0.65)×10^7copies/mL;5管/盒 | 7400 |
HZB761535 | 陰溝腸桿菌DNA標準品 | (4.1±1.1)×10^4copies/mL;5管/盒 | 4400 |
HZB761536 | 表皮葡萄球菌DNA標準品 | (1.7±0.4)×10^6copies/mL;5管/盒 | 6000 |
HZB761537 | 鮑氏志賀氏菌DNA標準品 | (2.11±0.42)×10^7copies/mL;5管/盒 | 7200 |
HZB761538 | 普通變形桿菌DNA標準品 | (4.8±1.0)×10^6copies/mL;5管/盒 | 6400 |
HZB761539 | 枯草芽孢桿菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | 2000 |
HZB761540 | 蘇爾加分枝桿菌DNA標準品 | (1.5±0.5)×10^6copies/mL;5管/盒 | 6400 |
HZB761541 | 蘇爾加分枝桿菌DNA標準品 | (1.7±0.6)×10^7copies/mL;5管/盒 | 7400 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。