国产一级a毛一级a看免费视频,久久久久久国产一级AV片,免费一级做a爰片久久毛片潮,国产精品女人精品久久久天天,99久久久无码国产精品免费了

您好, 歡迎來到化工儀器網

| 注冊| 產品展廳| 收藏該商鋪

18117546256

products

目錄:上海激譜光電有限公司>>濾光片>>帶通濾光片>> OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片

OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片
  • OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片
參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 品牌 Edmund Optics
  • 型號
  • 廠商性質 經銷商
  • 所在地 上海市
屬性

$NV_PropertyInfoName.SubString(0,25)

>

更新時間:2024-11-28 08:49:31瀏覽次數:370評價

聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!

同類優質產品

更多產品
價格區間 面議 應用領域 綜合
組件類別 光學元件
OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片
適用于生命科學儀器
高透射率,深截止
用于防止顯微鏡應用中光致褪色
另備有OD 4.0 5nm, 10nm和50nm鍍加硬膜的帶通濾光片

OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片

適用于生命科學儀器

高透射率,深截止

用于防止顯微鏡應用中光致褪色

另備有OD 4.0 5nm, 10nm和50nm鍍加硬膜的帶通濾光片

通用規格

入射角 (°):
0
帶寬 (nm):
20
光密度 OD(平均):
≥4.0
半峰全寬 FWHM 容差 (nm):
±3
涂層:
Hard Coated
表面質量:
80-50
構造 :
Mounted in Black Anodized Ring
環境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1

型號

產品編碼Dia. (mm)CWL (nm)FWHM (nm)最小傳輸 (%)阻斷波長范圍 (nm)基片厚度(mm)
12-07412.50 +0.0/-0.1300.00 25.00 ≥70 200 - 650 3.0 ±0.2
12-07825.00 +0.0/-0.1300.00 25.00 ≥70 200 - 650 3.0 ±0.2
12-08450.00 +0.0/-0.1300.00 25.00 ≥70 200 - 650 3.0 ±0.2
12-07512.50 +0.0/-0.1325.00 25.00 ≥80 200 - 1200 3.0 ±0.2
12-07925.00 +0.0/-0.1325.00 25.00 ≥80 200 - 1200 3.0 ±0.2
12-08550.00 +0.0/-0.1325.00 25.00 ≥80 200 - 1200 3.0 ±0.2
12-07612.50 +0.0/-0.1350.00 25.00 ≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5
12-08025.00 +0.0/-0.1350.00 25.00 ≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5
12-08650.00 +0.0/-0.1350.00 25.00 ≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5
12-07712.50 +0.0/-0.1375.00 25.00 ≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5
12-08325.00 +0.0/-0.1375.00 25.00 ≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5
12-08750.00 +0.0/-0.1375.00 25.00 ≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5
86-64012.50 +0.0/-0.1400.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65225.00 +0.0/-0.1400.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66450.00 +0.0/-0.1400.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-77512.50 +0.0/-0.1425.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78725.00 +0.0/-0.1425.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79950.00 +0.0/-0.1425.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64112.50 +0.0/-0.1450.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65325.00 +0.0/-0.1450.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66550.00 +0.0/-0.1450.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-77612.50 +0.0/-0.1475.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78825.00 +0.0/-0.1475.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80050.00 +0.0/-0.1475.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64212.50 +0.0/-0.1500.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65425.00 +0.0/-0.1500.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66650.00 +0.0/-0.1500.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-77712.50 +0.0/-0.1525.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78925.00 +0.0/-0.1525.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80150.00 +0.0/-0.1525.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64312.50 +0.0/-0.1550.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65525.00 +0.0/-0.1550.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66750.00 +0.0/-0.1550.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-77812.50 +0.0/-0.1575.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79025.00 +0.0/-0.1575.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80250.00 +0.0/-0.1575.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64412.50 +0.0/-0.1600.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65625.00 +0.0/-0.1600.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66850.00 +0.0/-0.1600.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-77912.50 +0.0/-0.1625.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79125.00 +0.0/-0.1625.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80350.00 +0.0/-0.1625.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64512.50 +0.0/-0.1650.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65725.00 +0.0/-0.1650.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66950.00 +0.0/-0.1650.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78012.50 +0.0/-0.1675.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79225.00 +0.0/-0.1675.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80450.00 +0.0/-0.1675.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64612.50 +0.0/-0.1700.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65825.00 +0.0/-0.1700.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-67050.00 +0.0/-0.1700.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78112.50 +0.0/-0.1725.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79325.00 +0.0/-0.1725.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80550.00 +0.0/-0.1725.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64712.50 +0.0/-0.1750.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65925.00 +0.0/-0.1750.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-67150.00 +0.0/-0.1750.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78212.50 +0.0/-0.1775.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79425.00 +0.0/-0.1775.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80650.00 +0.0/-0.1775.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64812.50 +0.0/-0.1800.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66025.00 +0.0/-0.1800.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-67250.00 +0.0/-0.1800.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78312.50 +0.0/-0.1825.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79525.00 +0.0/-0.1825.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80750.00 +0.0/-0.1825.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64912.50 +0.0/-0.1850.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66125.00 +0.0/-0.1850.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-67350.00 +0.0/-0.1850.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78412.50 +0.0/-0.1875.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79625.00 +0.0/-0.1875.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80850.00 +0.0/-0.1875.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65012.50 +0.0/-0.1900.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66225.00 +0.0/-0.1900.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-67450.00 +0.0/-0.1900.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78512.50 +0.0/-0.1925.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79725.00 +0.0/-0.1925.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80950.00 +0.0/-0.1925.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65112.50 +0.0/-0.1950.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66325.00 +0.0/-0.1950.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-67550.00 +0.0/-0.1950.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78612.50 +0.0/-0.1975.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79825.00 +0.0/-0.1975.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-81050.00 +0.0/-0.1975.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-81112.50 +0.0/-0.11,000.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-82325.00 +0.0/-0.11,000.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-83550.00 +0.0/-0.11,000.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
12-03212.50 +0.0/-0.11,025.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-04625.00 +0.0/-0.11,025.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-06050.00 +0.0/-0.11,025.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
87-81212.50 +0.0/-0.11,050.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-82425.00 +0.0/-0.11,050.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-83650.00 +0.0/-0.11,050.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
12-03412.50 +0.0/-0.11,075.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-04725.00 +0.0/-0.11,075.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-06150.00 +0.0/-0.11,075.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
87-81312.50 +0.0/-0.11,100.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-82525.00 +0.0/-0.11,100.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-83750.00 +0.0/-0.11,100.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
12-03512.50 +0.0/-0.11,125.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-04825.00 +0.0/-0.11,125.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-06250.00 +0.0/-0.11,125.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
87-81412.50 +0.0/-0.11,150.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-82625.00 +0.0/-0.11,150.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-83850.00 +0.0/-0.11,150.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
12-03612.50 +0.0/-0.11,175.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-04925.00 +0.0/-0.11,175.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-06350.00 +0.0/-0.11,175.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
87-81512.50 +0.0/-0.11,200.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-82725.00 +0.0/-0.11,200.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-83950.00 +0.0/-0.11,200.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
12-03712.50 +0.0/-0.11,225.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-05025.00 +0.0/-0.11,225.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-06450.00 +0.0/-0.11,225.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
87-81612.50 +0.0/-0.11,250.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-82825.00 +0.0/-0.11,250.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-84050.00 +0.0/-0.11,250.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
12-03812.50 +0.0/-0.11,275.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-05325.00 +0.0/-0.11,275.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-06550.00 +0.0/-0.11,275.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
87-81712.50 +0.0/-0.11,300.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-82925.00 +0.0/-0.11,300.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-84150.00 +0.0/-0.11,300.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
12-03912.50 +0.0/-0.11,325.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-05425.00 +0.0/-0.11,325.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-06650.00 +0.0/-0.11,325.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
87-81812.50 +0.0/-0.11,350.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-83025.00 +0.0/-0.11,350.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-84250.00 +0.0/-0.11,350.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
12-04012.50 +0.0/-0.11,375.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-05525.00 +0.0/-0.11,375.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-06750.00 +0.0/-0.11,375.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
87-81912.50 +0.0/-0.11,400.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-83125.00 +0.0/-0.11,400.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-84350.00 +0.0/-0.11,400.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
12-04112.50 +0.0/-0.11,425.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-05625.00 +0.0/-0.11,425.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-06850.00 +0.0/-0.11,425.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
87-82012.50 +0.0/-0.11,450.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-83225.00 +0.0/-0.11,450.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-84450.00 +0.0/-0.11,450.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
12-04212.50 +0.0/-0.11,475.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-05725.00 +0.0/-0.11,475.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-06950.00 +0.0/-0.11,475.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
87-82112.50 +0.0/-0.11,500.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-83325.00 +0.0/-0.11,500.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-84550.00 +0.0/-0.11,500.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
12-04412.50 +0.0/-0.11,525.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-05825.00 +0.0/-0.11,525.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-07050.00 +0.0/-0.11,525.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
87-82212.50 +0.0/-0.11,550.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-83425.00 +0.0/-0.11,550.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-84650.00 +0.0/-0.11,550.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
12-04512.50 +0.0/-0.11,575.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-05925.00 +0.0/-0.11,575.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-07350.00 +0.0/-0.11,575.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5

詳細資料

TECHSPEC OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片的設計是寬帶濾光片和窄帶濾光片的中等范圍替代品。TECHSPEC OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片適用于單光子顯微鏡,或用于防止生命科學應用中的活樣本或熒光團出現光致褪色。此類濾光片可用于在成像應用或機器視覺應用中消除多余的背景噪聲,同時增強信噪比。

技術數據

image.png

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.





會員登錄

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
在線留言

會員登錄

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:
熱線電話 在線詢價
主站蜘蛛池模板: 崇阳县| 台江县| 永丰县| 苏尼特左旗| 大竹县| 上栗县| 陕西省| 大埔县| 合作市| 年辖:市辖区| 内丘县| 双辽市| 内江市| 丰顺县| 冀州市| 平阴县| 临潭县| 瑞丽市| 洱源县| 平谷区| 东台市| 礼泉县| 青龙| 岳池县| 岳西县| 黄骅市| 永新县| 大渡口区| 耒阳市| 东丰县| 延津县| 龙海市| 光泽县| 长泰县| 左贡县| 牟定县| 洱源县| 普宁市| 卢氏县| 酉阳| 隆化县|