您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司>>AITEC艾泰克>>LED線性照明>> LLRVU400NWAITEC艾泰克水高亮度線性照明LLRVU系列
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)LLRVU400NW
品 牌AITEC/艾泰克
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2024-11-30 13:38:46瀏覽次數(shù):243次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)光源種類(lèi) | 其他光源 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 照射方式 | 外照式 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 代理資質(zhì) | 中國(guó)區(qū)一級(jí)代理 |
是否可提供報(bào)關(guān)單 | 是 | 貨期 | 備庫(kù)銷(xiāo)售,現(xiàn)貨 |
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | 品牌 | AITEC艾泰克 |
在寬照射下可以輕松進(jìn)行光軸調(diào)整
薄膜檢測(cè)(透射檢測(cè))
用于 M4 六角螺母的槽側(cè)
M4 六角螺母槽背
照射范圍廣
狹縫照射
單側(cè)照射
LED發(fā)光顏色 | 長(zhǎng)/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 150×48×(75~80) | 100 | 20 | 0.6 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED發(fā)光顏色 | 長(zhǎng)/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 250×48×(75~80) | 200 | 39 | 1.0 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED發(fā)光顏色 | 長(zhǎng)/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 350×48×(75~80) | 300 | 58 | 1.4 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED發(fā)光顏色 | 長(zhǎng)/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 450×48×(75~80) | 400 | 77 | 1.8 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED發(fā)光顏色 | 長(zhǎng)/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 550×48×(75~80) | 500 | 96 | 2.2 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED發(fā)光顏色 | 長(zhǎng)/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 650×48×(75~80) | 600 | 116 | 2.6 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED發(fā)光顏色 | 長(zhǎng)/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 750×48×(75~80) | 700 | 135 | 3.0 | LPDCJ1-48601W-R2型 |
LED發(fā)光顏色 | 長(zhǎng)/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 850×48×(75~80) | 800 | 154 | 3.4 | LPDCJ1-48601W-R2型 |
LED發(fā)光顏色 | 長(zhǎng)/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 950×48×(75~80) | 900 | 173 | 3.8 | LPDCJ1-48601W-R2型 |
LED發(fā)光顏色 | 長(zhǎng)/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 1050×48×(75~80) | 1000 | 192 | 4.2 | LPDCJ1-48601W-R2型 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。