產(chǎn)品分類品牌分類
-
匯流條 密封框架 側(cè)面組件 插拔式橋接件 視覺部件 數(shù)據(jù)接口 邊緣設(shè)備 防雷箱 面板安裝框架 聲學(xué)部件 遠(yuǎn)程總線 穿板式安裝 標(biāo)識套管 分類箱 沖壓頭 連接件 外殼蓋板 前端板 接線盒 保護(hù)蓋 1 接線板 剝線工具 保護(hù)蓋 標(biāo)記條 總線電纜 終端電阻 標(biāo)簽盒 網(wǎng)絡(luò)電纜 系統(tǒng)連接 濾波器 尾纜 殼體 電纜密封 壓力輥 電源線 插頭 保護(hù)套管 附件 固定件 壓接插針 螺旋管 支架 工具 螺釘連接 壓線鉗 標(biāo)識 連接器罩 插芯 分配器 電纜 適配器 端板 外殼 壓接插芯 鉗口 剪線鉗 螺絲刀 服務(wù)器 橋接線 起動器 數(shù)據(jù)電纜 測量儀器 跨接線 存儲設(shè)備
PLC-HSC-24DC/220DC/10 - 固態(tài)繼電器 2905495
閱讀:247 發(fā)布時(shí)間:2024-11-8
PLC-HSC-24DC/220DC/10 - 固態(tài)繼電器2905495
PLC-INTERFACE,混合型固態(tài)繼電器,包括旁路繼電器,采用螺釘連接,用于安裝在NS 35/7,5 DIN導(dǎo)軌上,輸入:24 V DC,輸出:12 V DC ... 250 V DC/10 A
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品類型 | 固態(tài)繼電器模塊 |
產(chǎn)品系列 | PLC-INTERFACE |
應(yīng)用 | 輸出功能 |
操作模式 | 100%工作因數(shù) |
數(shù)據(jù)管理狀態(tài) | |
最近一次數(shù)據(jù)維護(hù)日期 | 08.07.2024 |
產(chǎn)品審核修訂 | 02 |
絕緣特性: 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 | |
絕緣 | 安全隔離 |
過電壓類別 | III |
污染等級 | 2 |
測試電壓 | 4 kVrms (50 Hz,1分鐘,線圈/觸點(diǎn)) |
供電回路間的電氣間隙和爬電距離 | |
額定絕緣電壓 | 260 V AC |
額定過電壓 | 6 kV |
額定控制電路電源電壓US | 24 V DC |
US的電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 |
額定控制電源電流IS | ≤ 19 mA |
額定操作電壓UC | 24 V DC |
UC的電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 |
額定操作電流IC | 6.8 mA |
額定電壓 (“熱"插拔固態(tài)繼電器) | 24 V DC |
開關(guān)閾值“0"信號,參考Uc | < 0.4 |
開關(guān)閾值“1"信號,參考Uc | > 0.8 |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 20 ms |
典型關(guān)閉時(shí)間 | 40 ms |
狀態(tài)顯示 | LED (黃色) |
保護(hù)電路 | 極性保護(hù) |
電涌保護(hù) | |
過電壓保護(hù) | > 33 V DC |
發(fā)送頻率 | 1 Hz |
品名 | 直流電混合輸出 |
觸點(diǎn)類型 | 1個(gè)N/O 觸點(diǎn) |
數(shù)字量輸出設(shè)計(jì) | 電子 |
輸出電壓范圍 | 12 V DC ... 250 V DC |
限制連續(xù)電流 | 10 A (參見溫度負(fù)荷曲線) |
最大啟動電流 | 60 A (5 ms; Tamb = 60°C) |
最小負(fù)載電流 | 100 mA |
過電壓保護(hù) | > 275 V |
輸出電路 | 2線制/常開觸點(diǎn)并聯(lián)運(yùn)行(無電氣分?jǐn)啵?/td> |
保護(hù)電路 | 反向二極管 (非連續(xù)性極性保護(hù)) |
壓敏電阻 |
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
剛性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
0.2 mm2 ... 2.5 mm2 (單套管) | |
2x 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 (TWIN套管) | |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
緊固扭矩 | 0.45 Nm ... 0.55 Nm (通常情況下,在進(jìn)行導(dǎo)線連接時(shí),必須對這些端子底座進(jìn)行支撐(用單手握住,支撐在殼體上)) |
寬度 | 14 mm |
高度 | 80 mm |
深度 | 94 mm |
顏色 | 灰色 (RAL 7042) |
環(huán)境條件 | |
保護(hù)等級 (繼電器底座) | IP20 (繼電器底座) |
保護(hù)等級 (繼電器) | RT II (繼電器) |
保護(hù)等級 (安裝位置) | IP54 (安裝位置) |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 60 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
供電回路間的電氣間隙和爬電距離 | |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 60947-5-1 |
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌安裝 |
組裝說明 | 參見衰減曲線 |
安裝位置 | 任意 |
訂貨號 | 2905495 |
包裝單位 | 1 pc |
最小訂貨量 | 1 pc |
銷售關(guān)鍵代碼 | CK6235 |
產(chǎn)品關(guān)鍵代碼 | CK6235 |
GTIN | 4046356957120 |
單件重量(含包裝) | 82 g |
單件重量(不含包裝) | 89.2 g |
原產(chǎn)地 | DE |