18503346257
當前位置:深圳市領航環宇科技有限公司>>顯微鏡>>顯微攝像機>> LH-71J三目透反射金相顯微鏡
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 便攜式 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 目鏡 | 大視野目鏡WF10X ( φ20mm) |
配備圖像分析系統 | 是 | 物鏡 | 無限遠PLL5X/0. 12、10X/ 0. 25、20X/0. 40、40X/ |
應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 | 總放大倍率 | 50X-800XX |
三目透反射金相顯微鏡LH71J采用優質的無限遠光路系統,配置了落射與透射照明系統、無限遠長距平場消色差物鏡、內置偏光觀察裝置,具有圖像清晰、襯度好,造型美觀,操作方便等特點,能分別對不透明物體或透明物體進行顯微觀察,尤其適合觀察金相試樣,電子芯片等樣品。是生物學、金屬學、礦物學、精密工程學、電子學等研究的理想儀器。總放大倍數: 50-800X。
產品應用
1、分析金屬、礦相內部結構組織。
2、電子廠PCB板、芯片檢驗。
3、觀察材料表面的某些特性, 如:劃痕、裂紋、噴涂的均勻性。
詳細參數
序號 | 名稱 | 技術參數 |
01 | 平場目鏡 | 大視野目鏡WF10X ( φ20mm) |
02 | 長距平場物鏡 | 無限遠PLL5X/0. 12、10X/ 0. 25、20X/0. 40、40X/0. 60、80x/ 0. 80 |
03 | 總放大倍數 | 50X-800X |
04 | 觀察頭 | 三目,鉸鏈式30°傾斜可360°旋轉 |
05 | 轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) |
06 | 粗微調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm |
07 | 載物臺 | 雙層機械移動式 (尺寸:210mmX140mm,移動范圍:75mmX50mm) |
08 | 光瞳距離 | 53-75mm |
09 | 濾色片 | 藍、磨砂 |
10 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25,帶可變光欄,可上下升降 |
11 | 落射照明系統 | 6V30W鹵素燈,亮度可調 |
內置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉換裝置,推拉式起偏振器 | ||
12 | 透射照明系統 | 6V 30W鹵素燈,亮度可調 |
13 | 儀器重量 | 凈重:10.0公斤 毛重:12.0公斤 |
14 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸:26×46×55(cm) 包裝尺寸:28×35×65(cm) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。