當前位置:上海上碧實驗儀器有限公司>>Garlock密封>>Garlock Spiral Gasket螺旋墊圈>> Garlock Spiral Gasket螺旋墊圈WOUND RWI
Garlock Spiral Gasket螺旋墊圈WOUND RW
Garlock Spiral Gasket螺旋墊圈WOUND RWI
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
---|
Garlock Spiral Gasket螺旋墊圈WOUND RWI產品特點:
l GARLOCK SPIRAL WOUND RWI螺旋墊圈,由內環、螺旋繞組、填充材料、高壓應用的定心環組成,定心環將墊圈定位在法蘭面上,提供額外的徑向強度,并作為壓縮限制器,內環有助于保護密封元件免受磨損介質的侵蝕。
l 適用于從低溫至1093度的環境,取決于金屬和填充物,用于帶有金屬繞組、填充材料和定心環的ASME法蘭,適用于高達2500#級的凸面法蘭,為凸面法蘭提供了出色的通用性能和出色的密封性能。
l 符合:ASME B16.5和B16.47的法蘭等級密封壓力
貨號 | 管in | 內徑in | 壓力Lbs | 環\纏繞 | 填充 | 價格 |
1/2" | 0.56" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥84元 | |
1/2" | 0.56" | 150 | 304SS | PTFE | ¥71元 | |
1/2" | 0.56" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥96元 | |
1/2" | 0.56" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥49元 | |
1/2" | 0.56" | 150 | 316LSS | PTFE | ¥75元 | |
1/2" | 0.56" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥45元 | |
1/2" | 0.56" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥86元 | |
1/2" | 0.56" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥47元 | |
1/2" | 0.56" | 300 | 304SS | PTFE | ¥73元 | |
1/2" | 0.56" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥98元 | |
1/2" | 0.56" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥51元 | |
1/2" | 0.56" | 300 | 316LSS | PTFE | ¥77元 | |
3/4" | 0.81" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥56元 | |
3/4" | 0.81" | 150 | 316LSS | PTFE | ¥88元 | |
3/4" | 0.81" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥50元 | |
3/4" | 0.81" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥127元 | |
3/4" | 0.81" | 150 | 304SS | PTFE | ¥77元 | |
3/4" | 0.81" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥100元 | |
3/4" | 0.81" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥103元 | |
3/4" | 0.81" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥55元 | |
3/4" | 0.81" | 300 | 304SS | PTFE | ¥86元 | |
3/4" | 0.81" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥130元 | |
3/4" | 0.81" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥59元 | |
3/4" | 0.81" | 300 | 316LSS | PTFE | ¥90元 | |
1" | 1.06" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥67元 | |
1" | 1.06" | 150 | 316LSS | PTFE | ¥102元 | |
1" | 1.06" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥144元 | |
1" | 1.06" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥63元 | |
1" | 1.06" | 150 | 304SS | PTFE | ¥98元 | |
1" | 1.06" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥112元 | |
1" | 1.06" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥112元 | |
1" | 1.06" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥67元 | |
1" | 1.06" | 300 | 304SS | PTFE | ¥102元 | |
1" | 1.06" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥145元 | |
1" | 1.06" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥71元 | |
1" | 1.06" | 300 | 316LSS | PTFE | ¥106元 | |
1.25" | 1.5" | 150 | 316LSS | PTFE | ¥116元 | |
1.25" | 1.5" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥162元 | |
1.25" | 1.5" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥75元 | |
1.25" | 1.5" | 150 | 304SS | PTFE | ¥103元 | |
1.25" | 1.5" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥65元 | |
1.25" | 1.5" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥125元 | |
1.25" | 1.5" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥131元 | |
1.25" | 1.5" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥70元 | |
1.25" | 1.5" | 300 | 304SS | PTFE | ¥109元 | |
1.25" | 1.5" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥79元 | |
1.25" | 1.5" | 300 | 316LSS | PTFE | ¥121元 | |
1.5" | 1.75" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥132元 | |
1.5" | 1.75" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥80元 | |
1.5" | 1.75" | 150 | 304SS | PTFE | ¥128元 | |
1.5" | 1.75" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥170元 | |
1.5" | 1.75" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥85元 | |
1.5" | 1.75" | 150 | 316LSS | PTFE | ¥131元 | |
1.5" | 1.75" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥174元 | |
1.5" | 1.75" | 300 | 316LSS | PTFE | ¥137元 | |
1.5" | 1.75" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥91元 | |
1.5" | 1.75" | 300 | 304SS | PTFE | ¥134元 | |
1.5" | 1.75" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥86元 | |
1.5" | 1.75" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥136元 | |
2" | 2.19" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥219元 | |
2" | 2.19" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥98元 | |
2" | 2.19" | 150 | 304SS | PTFE | ¥155元 | |
2" | 2.19" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥241元 | |
2" | 2.19" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥106元 | |
2" | 2.19" | 150 | 316LSS | PTFE | ¥164元 | |
2" | 2.19" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥270元 | |
2" | 2.19" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥115元 | |
2" | 2.19" | 300 | 316LSS | PTFE | ¥174元 | |
2" | 2.19" | 300 | 304SS | PTFE | ¥164元 | |
2" | 2.19" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥247元 | |
2" | 2.19" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥106元 | |
2.5" | 2.62" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥262元 | |
2.5" | 2.62" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥130元 | |
2.5" | 2.62" | 150 | 316LSS | PTFE | ¥202元 | |
2.5" | 2.62" | 150 | 304SS | PTFE | ¥171元 | |
2.5" | 2.62" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥108元 | |
2.5" | 2.62" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥239元 | |
2.5" | 2.62" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥258元 | |
2.5" | 2.62" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥122元 | |
2.5" | 2.62" | 300 | 304SS | PTFE | ¥189元 | |
2.5" | 2.62" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥285元 | |
2.5" | 2.62" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥179元 | |
2.5" | 2.62" | 300 | 316LSS | PTFE | ¥272元 | |
3" | 3.19" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥176元 | |
3" | 3.19" | 150 | 316LSS | PTFE | ¥272元 | |
3" | 3.19" | 150 | 304SS | PTFE | ¥224元 | |
3" | 3.19" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥327元 | |
3" | 3.19" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥141元 | |
3" | 3.19" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥298元 | |
3" | 3.19" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥331元 | |
3" | 3.19" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥155元 | |
3" | 3.19" | 300 | 304SS | PTFE | ¥240元 | |
3" | 3.19" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥365元 | |
3" | 3.19" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥201元 | |
3" | 3.19" | 300 | 316LSS | PTFE | ¥305元 | |
4" | 4.19" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥458元 | |
4" | 4.19" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥215元 | |
4" | 4.19" | 150 | 316LSS | PTFE | ¥333元 | |
4" | 4.19" | 150 | 304SS | PTFE | ¥273元 | |
4" | 4.19" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥417元 | |
4" | 4.19" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥173元 | |
4" | 4.19" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥512元 | |
4" | 4.19" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥230元 | |
4" | 4.19" | 300 | 316LSS | PTFE | ¥348元 | |
4" | 4.19" | 300 | 304SS | PTFE | ¥289元 | |
4" | 4.19" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥187元 | |
4" | 4.19" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥467元 | |
5" | 5.19" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥604元 | |
5" | 5.19" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥253元 | |
5" | 5.19" | 150 | 304SS | PTFE | ¥235元 | |
5" | 5.19" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥663元 | |
5" | 5.19" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥324元 | |
5" | 5.19" | 150 | 316LSS | PTFE | ¥502元 | |
5" | 5.19" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥359元 | |
5" | 5.19" | 300 | 316LSS | PTFE | ¥545元 | |
5" | 5.19" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥670元 | |
5" | 5.19" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥735元 | |
5" | 5.19" | 300 | 304SS | PTFE | ¥447元 | |
5" | 5.19" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥288元 | |
6" | 6.19" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥271元 | |
6" | 6.19" | 150 | 304SS | PTFE | ¥428元 | |
6" | 6.19" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥780元 | |
6" | 6.19" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥343元 | |
6" | 6.19" | 150 | 316LSS | PTFE | ¥533元 | |
6" | 6.19" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥710元 | |
6" | 6.19" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥404元 | |
6" | 6.19" | 300 | 316LSS | PTFE | ¥613元 | |
6" | 6.19" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥927元 | |
6" | 6.19" | 300 | 304SS | PTFE | ¥507元 | |
6" | 6.19" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥327元 | |
6" | 6.19" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥845元 | |
8" | 8.5" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥875元 | |
8" | 8.5" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥389元 | |
8" | 8.5" | 150 | 304SS | PTFE | ¥615元 | |
8" | 8.5" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥960元 | |
8" | 8.5" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥438元 | |
8" | 8.5" | 150 | 316LSS | PTFE | ¥679元 | |
8" | 8.5" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥1182元 | |
8" | 8.5" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥501元 | |
8" | 8.5" | 300 | 316LSS | PTFE | ¥760元 | |
8" | 8.5" | 300 | 304SS | PTFE | ¥692元 | |
8" | 8.5" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥447元 | |
8" | 8.5" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥1076元 | |
10" | 10.56" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥580元 | |
10" | 10.56" | 150 | 316LSS | PTFE | ¥898元 | |
10" | 10.56" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥984元 | |
10" | 10.56" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥1080元 | |
10" | 10.56" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥515元 | |
10" | 10.56" | 150 | 304SS | PTFE | ¥814元 | |
10" | 10.56" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥1396元 | |
10" | 10.56" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥641元 | |
10" | 10.56" | 300 | 316LSS | PTFE | ¥972元 | |
10" | 10.56" | 300 | 304SS | PTFE | ¥887元 | |
10" | 10.56" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥1271元 | |
10" | 10.56" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥573元 | |
12" | 12.5" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥776元 | |
12" | 12.5" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥1433元 | |
12" | 12.5" | 150 | 316LSS | PTFE | ¥1201元 | |
12" | 12.5" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥678元 | |
12" | 12.5" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥1304元 | |
12" | 12.5" | 150 | 304SS | PTFE | ¥1074元 | |
12" | 12.5" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥1584元 | |
12" | 12.5" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥714元 | |
12" | 12.5" | 300 | 304SS | PTFE | ¥1107元 | |
12" | 12.5" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥1739元 | |
12" | 12.5" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥815元 | |
12" | 12.5" | 300 | 316LSS | PTFE | ¥1236元 | |
14" | 13.75" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥1873元 | |
14" | 13.75" | 150 | 316LSS | PTFE | ¥1404元 | |
14" | 13.75" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥906元 | |
14" | 13.75" | 150 | 304SS | PTFE | ¥1314元 | |
14" | 13.75" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥830元 | |
14" | 13.75" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥1705元 | |
14" | 13.75" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥996元 | |
14" | 13.75" | 300 | 304SS | PTFE | ¥1543元 | |
14" | 13.75" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥2117元 | |
14" | 13.75" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥1066元 | |
14" | 13.75" | 300 | 316LSS | PTFE | ¥1616元 | |
14" | 13.75" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥1928元 | |
16" | 15.75" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥2158元 | |
16" | 15.75" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥1137元 | |
16" | 15.75" | 150 | 316LSS | PTFE | ¥1761元 | |
16" | 15.75" | 150 | 304SS | PTFE | ¥1585元 | |
16" | 15.75" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥1002元 | |
16" | 15.75" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥1965元 | |
16" | 15.75" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥2805元 | |
16" | 15.75" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥1278元 | |
16" | 15.75" | 300 | 316LSS | PTFE | ¥1939元 | |
16" | 15.75" | 300 | 304SS | PTFE | ¥1803元 | |
16" | 15.75" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥1164元 | |
16" | 15.75" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥2554元 | |
18" | 17.69" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥2090元 | |
18" | 17.69" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥1231元 | |
18" | 17.69" | 150 | 304SS | PTFE | ¥1949元 | |
18" | 17.69" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥2295元 | |
18" | 17.69" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥1360元 | |
18" | 17.69" | 150 | 316LSS | PTFE | ¥2106元 | |
18" | 17.69" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥1496元 | |
18" | 17.69" | 300 | 316LSS | PTFE | ¥2269元 | |
18" | 17.69" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥1373元 | |
18" | 17.69" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥3060元 | |
18" | 17.69" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥2786元 | |
18" | 17.69" | 300 | 304SS | PTFE | ¥2128元 | |
20" | 19.69" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥2365元 | |
20" | 19.69" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥1386元 | |
20" | 19.69" | 150 | 304SS | PTFE | ¥2193元 | |
20" | 19.69" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥2597元 | |
20" | 19.69" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥1547元 | |
20" | 19.69" | 150 | 316LSS | PTFE | ¥2396元 | |
20" | 19.69" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥3148元 | |
20" | 19.69" | 300 | 316LSS | PTFE | ¥2474元 | |
20" | 19.69" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥1631元 | |
20" | 19.69" | 300 | 304SS | PTFE | ¥2308元 | |
20" | 19.69" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥1489元 | |
20" | 19.69" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥2867元 | |
24" | 23.75" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥2949元 | |
24" | 23.75" | 150 | 304SS | 石墨 | ¥1582元 | |
24" | 23.75" | 150 | 304SS | PTFE | ¥2505元 | |
24" | 23.75" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥3239元 | |
24" | 23.75" | 150 | 316LSS | 石墨 | ¥1821元 | |
24" | 23.75" | 150 | 316LSS | PTFE | ¥2820元 | |
24" | 23.75" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥3931元 | |
24" | 23.75" | 300 | 304SS | 石墨 | ¥1734元 | |
24" | 23.75" | 300 | 304SS | PTFE | ¥2687元 | |
24" | 23.75" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥4316元 | |
24" | 23.75" | 300 | 316LSS | 石墨 | ¥1950元 | |
24" | 23.75" | 300 | 316LSS | PTFE | ¥2957元 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。