當前位置:上海上碧實驗儀器有限公司>>實驗科學>>Graticules Optics測微尺標線>> Graticules Optics Reticles目鏡標線(十字線)
Graticules Optics Reticles目鏡標線(垂直水平
Graticules Optics Reticles目鏡標線(十字線)
Graticules Optics walton beckett
供貨周期 | 一個月以上 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
---|
Graticules Optics Reticles目鏡標線(十字線)
Graticules Optics Reticles NE17目鏡標線產品特點:
l 線條粗細:0.013毫米±0.003毫米
l 玻璃類型和厚度:1.5毫米厚的堿石灰
l 標尺長度公差:±0.005毫米
l 直徑公差:±0.1毫米
l 分區標記長度:0.6毫米、0.4毫米、0.2毫米
l 方向:透過玻璃的正確讀數
Graticules Optics Reticles NE18目鏡標線產品特點:
l 線條粗細:0.009毫米±0.003毫米
l 玻璃類型和厚度:1.5毫米厚的堿石灰
l 標尺長度公差:±0.005毫米
l 直徑公差:±0.1毫米
l 分區標記長度:0.3毫米、0.2毫米、0.1毫米
l 方向:透過玻璃的正確讀數
Graticules Optics Reticles NE72目鏡標線產品特點:
l 線條粗細:0.012毫米±0.003毫米
l 玻璃類型和厚度:1.5毫米厚的堿石灰
l 標尺長度公差:±0.005毫米
l 直徑公差:±0.1毫米
l 分區標記長度:0.6毫米、0.4毫米、0.2毫米
l 方向:透過玻璃的正確讀數
Graticules Optics Reticles NE70目鏡標線產品特點:
l 線條粗細:0.007毫米±0.002毫米
l 玻璃類型和厚度:1.5毫米厚的堿石灰
l 標尺長度公差:±0.005毫米
l 直徑公差:±0.1毫米
l 分區標記長度:0.61毫米、0.405毫米、0.20毫米
l 方向:透過玻璃的正確讀數
貨號 | Graticules Optics Reticles目鏡標線(十字線) | 價格 |
01B16212 | Graticules Pattern NE17 Crossed micrometer scales刻度10mm長\100分度\0.1mm直徑16mm | ¥1291元 |
01B19212 | Graticules Pattern NE17 Crossed micrometer scales刻度10mm長\100分度\0.1mm直徑19mm | ¥1291元 |
01B20.4212 | Graticules Pattern NE17 Crossed micrometer scales刻度10mm長\100分度\0.1mm直徑20.4mm | ¥1291元 |
01B21212 | Graticules Pattern NE17 Crossed micrometer scales刻度10mm長\100分度\0.1mm直徑21mm | ¥1291元 |
01B23212 | Graticules Pattern NE17 Crossed micrometer scales刻度10mm長\100分度\0.1mm直徑23mm | ¥1291元 |
01B24212 | Graticules Pattern NE17 Crossed micrometer scales刻度10mm長\100分度\0.1mm直徑24mm | ¥1648元 |
01B24.5212 | Graticules Pattern NE17 Crossed micrometer scales刻度10mm長\100分度\0.1mm直徑24.5mm | ¥1648元 |
01B25212 | Graticules Pattern NE17 Crossed micrometer scales刻度10mm長\100分度\0.1mm直徑25mm | ¥1648元 |
01B26212 | Graticules Pattern NE17 Crossed micrometer scales刻度10mm長\100分度\0.1mm直徑26mm | ¥1648元 |
01B27212 | Graticules Pattern NE17 Crossed micrometer scales刻度10mm長\100分度\0.1mm直徑27mm | ¥1648元 |
01B16213 | Graticules Pattern NE18 Crossed micrometer scales刻度5mm長\100分度\0.05mm直徑16mm | ¥1291元 |
01B19213 | Graticules Pattern NE18 Crossed micrometer scales刻度5mm長\100分度\0.05mm直徑19mm | ¥1291元 |
01B20.4213 | Graticules Pattern NE18 Crossed micrometer scales刻度5mm長\100分度\0.05mm直徑20.4mm | ¥1291元 |
01B21213 | Graticules Pattern NE18 Crossed micrometer scales刻度5mm長\100分度\0.05mm直徑21mm | ¥1291元 |
01B23213 | Graticules Pattern NE18 Crossed micrometer scales刻度5mm長\100分度\0.05mm直徑23mm | ¥1291元 |
01B24213 | Graticules Pattern NE18 Crossed micrometer scales刻度5mm長\100分度\0.05mm直徑24mm | ¥1648元 |
01B25213 | Graticules Pattern NE18 Crossed micrometer scales刻度5mm長\100分度\0.05mm直徑25mm | ¥1648元 |
01B26213 | Graticules Pattern NE18 Crossed micrometer scales刻度5mm長\100分度\0.05mm直徑26mm | ¥1648元 |
01B23303 | Graticules Pattern NE72 Crossed micrometer scales刻度20mm長\200分度\0.1mm直徑23mm | ¥1291元 |
01B24303 | Graticules Pattern NE72 Crossed micrometer scales刻度20mm長\200分度\0.1mm直徑24mm | ¥1648元 |
01B24.5303 | Graticules Pattern NE72 Crossed micrometer scales刻度20mm長\200分度\0.1mm直徑24.5mm | ¥1648元 |
01B25303 | Graticules Pattern NE72 Crossed micrometer scales刻度20mm長\200分度\0.1mm直徑25mm | ¥1648元 |
01B26303 | Graticules Pattern NE72 Crossed micrometer scales刻度20mm長\200分度\0.1mm直徑26mm | ¥1648元 |
01B27303 | Graticules Pattern NE72 Crossed micrometer scales刻度20mm長\200分度\0.1mm直徑27mm | ¥1648元 |
01B21301 | Graticules Pattern NE70 Crossed micrometer scales刻度0.8"長\400分度\0.002"直徑21mm | ¥1291元 |
01B23301 | Graticules Pattern NE70 Crossed micrometer scales刻度0.8"長\400分度\0.002"直徑23mm | ¥1291元 |
01B24301 | Graticules Pattern NE70 Crossed micrometer scales刻度0.8"長\400分度\0.002"直徑24mm | ¥1648元 |
01B24.5301 | Graticules Pattern NE70 Crossed micrometer scales刻度0.8"長\400分度\0.002"直徑24.5mm | ¥1648元 |
01B25301 | Graticules Pattern NE70 Crossed micrometer scales刻度0.8"長\400分度\0.002"直徑25mm | ¥1648元 |
01B26301 | Graticules Pattern NE70 Crossed micrometer scales刻度0.8"長\400分度\0.002"直徑26mm | ¥1648元 |
01B27301 | Graticules Pattern NE70 Crossed micrometer scales刻度0.8"長\400分度\0.002"直徑27mm | ¥1648元 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。