產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,農業 |
品牌 | 云傳物聯 | 檢測原理 | 玻璃電極法 |
質保 | 一年 | 量程 | 0-14PH |
分辨率 | 0.01PH | 準確度 | ±0.01PH |
傳輸 | GPRS自帶定位GPS功能 | 防水等級 | IP68 |
我國目前大部分地區的水環境監測主要是以化學化為主。即人工定期(或不定期)的現場采樣、化驗、水質分析。這樣工作量大且具有隨機性,不能反映整個水量水質的變化過程,因而不能做到為水環境評價和環境治理的可靠依據。