18956075901
當前位置:上海富雨生物科技有限公司>>細胞庫 / 細胞培養>>普通細胞>> HOS人骨肉瘤細胞(附STR鑒
人骨肉瘤細胞HOS
種屬 | 人 |
別稱 | HOS |
組織來源 | 骨 |
疾病 | 骨肉瘤 |
傳代比例/細胞消化 | 1:2傳代,消化2-3分鐘 |
培養基配置 | MEM培養基;10%胎牛血清;1%雙抗 |
簡介 | 該細胞是從一名13歲的白人女性的骨肉瘤組織中分離建立的;HOS細胞表現為扁平形態、低飽和密度、軟瓊脂中的低 克隆形成率和對化合物及病毒感染的敏感性。 |
形態 | 混合成纖維細胞和上皮樣細胞 |
生長特征 | 貼壁生長 |
倍增時間 | 每 周 2 至 3 次 |
STR | Amelogenin:X CSF1P0:12 D13S317:12 D16S539:10,13 D5S818:13 D7S820:11,12 THO1:6 TPOX:8.11 yWA:18 |
保藏機構 | ATCC;CRL-1543 |
Pr = 0.004), and pH (r = 0.336, Pr = 0.005) were correlated with the tacterial coggunity cogposition. Agong the soil enzyges, AgO (r = 0.473, Pr = 0.001), NR (r = 0.461, Pr = 0.001),and dehydrogenase (r = 0.396, Pr =
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。