18956075901
當前位置:上海富雨生物科技有限公司>>細胞庫 / 細胞培養>>普通細胞>> AD293人胚腎細胞(附STR
人胚腎細胞AD293
種屬 | 人 |
別稱 | Ad-293; AD293; Adeno-293; Adeno 293; HEK-AD293; HEK (AD293); HEK AD293; HEK-AD 293; Ad Hek |
組織來源 | 胎兒腎臟 |
疾病 | 轉化細胞系 |
傳代比例/細胞消化 | 1:2-1:3傳代 ,消化1分鐘 |
培養基配置 | DMEM培養基;10%胎牛血清;1%雙抗 |
形態 | 上皮細胞樣 |
生長特征 | 貼壁生長 |
倍增時間 | 每周 2 至 3 次 |
STR | Amelogenin:X;CSF1PO:7 ,12;D13S317:12;D16S539:9 ,13;D18S51:17 ,18;D19S433:15 , 18;D21S11:28 ,30.2;D2S1338:19;D3S1358:15 ,17;D5S818:8 ,9;D7S820:11;D8S1179: 12 ,14;FGA:23;TH01:7 ,9.3;TPOX:11;vWA:16 ,19; |
培養條件 | 氣相 :空氣 ,95% ;二氧化碳 ,5%。 溫度 :37攝氏度 ,培養箱濕度為70%-80%。 |
凍存條件 | 凍存液 :90%FBS ,DMSO 10%, 或使用非程序凍存液 :貨號JY-H040 |
備注 | 該細胞收貨如有個別細胞貼壁不牢 ,在運輸過程中發生細胞脫落 ,這是正常現象細胞成團漂浮 ,請參照細胞處理事項 操作 。 |
產品使用 | 于科學研究 ,不可作為動物或人類疾病的治療產品使用。 |
There were clusters of strains, and there were 3 clusters of strains (in group
Ⅰ and group Ⅳ). Each cluster contained 2 strains, among which 2
clusters were from the same isolated place.
The clustering rate was 8.96% (6/67),
which was low, indicating
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。