weidmueller接線端子通用訂貨數據
版本熔斷器型接線端子, PUSH IN, 2.5 mm², 12 V, 10 A, 黑色
訂貨號2466610000
類型AFS 2.5 CF 2C 12V BK
GTIN (EAN)4050118480733
數量50 pc(s).
可提供交貨時間垂詢協商
產品簡介
詳細介紹
weidmueller接線端子技術參數:
熔斷器型接線端子 | |||
采用 PUSH IN 直插式接線技術的直插彈片聯接 創新的 PUSH IN 直插式接線技術 可以將布線上所花費的時間降至低。直接插入的方式 確保導線的高牽出力, 所有導線類型均可方便操作。 |
weidmueller接線端子尺寸和重量
凈重 | 9.52 g |
寬度 | 5.1 mm |
寬度 (英寸) | 0.201 inch |
深 | 37.65 mm |
深度 (英寸) | 1.482 inch |
深度(含 DIN 導軌) | 38.4 mm |
高度 | 77.5 mm |
高度 (英寸) | 3.051 inch |
溫度 | |
存儲溫度 | -25 °C...55 °C |
最小持續工作溫度 | -60 °C |
*持續工作溫度 | 130 °C |
其它技術參數 | |
可卡裝 | 無 |
固定類型 | 已制動的 |
安裝指導 | 導軌安裝 |
安裝方式 | TS 35 |
帶鎖銷 | 無 |
開放端 | 右方 |
可壓接導線 (額定聯接) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剝線長度 | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓接范圍,* | 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓接范圍,最小 | 0.14 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙線管狀端頭 *導線橫截面 | 0.75 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙線管狀端頭 最小導線橫截面 | 0.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導線*壓接面積 AWG | AWG 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導線最小壓接面積 AWG | AWG 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導線連接截面積,單股硬導線,* | 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導線連接截面積,單股硬導線,最小 | 0.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,* | 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,* | 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線截面積,多股線,* | 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線截面積,多股線,最小 | 0.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*壓接面積 軟導線 | 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量規 按照 60 947-1 標準 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯接點數量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯接類型 | PUSH IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺絲刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接方向 | 上方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料參數 | |
材料 | Wemid |
顏色編碼 | 黑色 |
熔斷器型接線端子 | |
Leakage current, max. | 0.5 mA |
顯示 | 紅色LED |
熔絲 | 微型熔絲 |
熔斷器架 (部件支架) | 可旋轉 |
系統特征值 | |
類型 | 帶 LED |
必須的端板 | 是 |
電位數量 | 1 |
層數 | 1 |
每層壓接點數量 | 2 |
每層電位點數量 | 1 |
PE聯接 | 無 |
導軌 | TS 35 |
N功能 | 無 |
PE 功能 | 無 |
PEN功能 | 無 |
通用的 | |
安裝指導 | 導軌安裝 |
導線*壓接面積 AWG | AWG 12 |
導線最小壓接面積 AWG | AWG 28 |
導軌 | TS 35 |
標準 | 符合 IEC 60947-7-3 標準 |
額定數據 | |
額定橫截面 | 2.5 mm² |
額定電壓 | 12 V |
相鄰端子的額定電壓 | 500 V |
額定電流 | 10 A |
*電流 | 10 A |
標準 | 符合 IEC 60947-7-3 標準 |
體積電阻率符合 IEC 60947-7-x 標準 | 1.33 mΩ |
功率損耗符合 IEC 60947-7-x | 0.77 W |
污染等級 | 3 |
過壓等級 | III |
額定數據(UL) | |
cURus 證書號 | E60693 |
*導線尺寸 工廠接線 (cURus) | 12 AWG |
*導線尺寸 現場接線 (cURus) | 12 AWG |
最小導線尺寸 工廠接線 (cURus) | 28 AWG |
最小導線尺寸 現場接線 (cURus) | 28 AWG |
電壓大小 B (cURus) | 300 V |
電壓大小 C (cURus) | 300 V |
電壓大小 D (cURus) | 300 V |
電流大小 B (cURus) | 16 A |
電流大小 C (cURus) | 16 A |
電流大小 D (cURus) | 10 A |
進一步了解產品詳情請點擊:接線端子