產(chǎn)品價格: | 0 元 |
| |||||||||
產(chǎn)品型號: | admin | ||||||||||
更新時間: | 2006-5-21 9:14:11 | ||||||||||
等級: | ★★★ | ||||||||||
查看次數(shù): | 本日:1 本周:1 本月:4 總計:797 | ||||||||||
產(chǎn)品添加: | admin | ||||||||||
產(chǎn)品簡介: | 一、用途 本儀器是測量柔性線材動態(tài)張力的儀器,可廣泛用于紡織工業(yè)的棉紡、毛紡、化纖、絲綢、麻紡等行業(yè)中對棉、毛、化纖、絲、麻等的線和長絲進行動態(tài)張力測量。 本儀器有數(shù)字顯示裝置,活動夾紗裝置,可隨身攜帶進行檢測,具有使用方便,測量,性能穩(wěn)定的特點。適用于紡織行業(yè)各企業(yè)、科研及商檢單位。
二、主要指標: |
提供商 |
美國科諾工業(yè)有限公司 (戰(zhàn)略合作伙伴:上海梭倫信息科技有限公司) | 下載次數(shù) |
0次 |
資料大小 |
0K | 資料類型 |
未傳
|
資料圖片 |
-- | 瀏覽次數(shù) |
722次 |
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務(wù)