目錄:北京銳克天成科技有限公司>>是德科技(Keysight)>>電源>> KEYSIGHT N8900系列大功率電源
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2022-05-05 12:05:21瀏覽次數(shù):1315評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
Keysight N8900 系列單路輸出自動(dòng)量程電源可提供 5、10 或 15 kW 輸出。通過(guò)并聯(lián)多個(gè)電源,可提供高達(dá) 100 kW 的輸出功率。許多能源解決方案正在向更高電壓發(fā)展,這些電源可以提供高達(dá) 1500 V 的電壓。在較低電壓下,它們可以輸出高達(dá) 510 A 的電流。208 VAC 和 400 VAC 的配置允許您使用現(xiàn)有的交流電纜。
輸出電壓高達(dá) 1500 V
輸出電流高達(dá) 510 A
通過(guò)并聯(lián)多個(gè)電源,可以組成一個(gè)更大功率的主電源
過(guò)壓、過(guò)流和過(guò)溫保護(hù)
LAN(LXI Core)、USB、GPIB 和模擬接口
在輸入為 208 VAC 和 400 VAC 時(shí),可以使用現(xiàn)有的配電方案
Keysight(原Agilent) N8900 系列提供 5 kW/10 kW/15 kW 自動(dòng)量程調(diào)節(jié)、單路輸出程控直流電源,適用于以適中價(jià)格獲得恰當(dāng)性能的 ATE 應(yīng)用。N8900 系列電源的自動(dòng)量程調(diào)節(jié)輸出特征在整個(gè)功率范圍內(nèi)提供廣泛的電壓和電流組合,因而具備
良好的靈活性。具有“矩形"或傳統(tǒng)輸出特征的電源僅在一種電壓和電流組合中提供全功率。單個(gè) N8900 能夠勝任多個(gè)電源的工作。它是一款多合一的電源!
• 電壓和電流分別高達(dá) 1500 V 和 510 A
• 14 種不同的電壓、電流和功率組合,電壓為 208 VAC 或 400 VAC(總計(jì) 28 個(gè)型號(hào))
• 輕松地并聯(lián)設(shè)備,以創(chuàng)建功率超過(guò) 100 kW 的“單個(gè)"電源
• 過(guò)壓、過(guò)流和過(guò)溫保護(hù)
• 標(biāo)配 LAN(LXI Core)、USB、GPIB 和模擬接口
Keysight(原Agilent) N8900系列大功率電源應(yīng)用領(lǐng)域
電源測(cè)試
電動(dòng)汽車(chē)、混合動(dòng)力汽車(chē)
電力電子行業(yè)
綠色能源,包括電能儲(chǔ)備
Keysight N8900系列大功率電源產(chǎn)品型號(hào)
產(chǎn)品 | Maximum Voltage per Output | Maximum Current per Output | Maximum Power | VAC |
---|---|---|---|---|
N8920A 自動(dòng)量程調(diào)節(jié)直流電源,80 V,170 A,5000 W,208 VAC | 80 Volts | 170 Amps | 5000 Watts | 208 |
N8921A Autoranging System DC Power Supply, 200 V, 70 A, 5000 W, 208 VAC | 200 Volts | 70 Amps | 5000 Watts | 208 |
N8923A 自動(dòng)量程調(diào)節(jié)直流電源,500 V,30 A,5000 W,208 VAC | 500 Volts | 30 Amps | 5000 Watts | 208 |
N8924A 自動(dòng)量程調(diào)節(jié)直流電源,750 V,20 A,5000 W,208 VAC | 750 Volts | 20 Amps | 5000 Watts | 208 |
N8925A 自動(dòng)量程調(diào)節(jié)直流電源,80 V,340 A,10000 W,208 VAC | 80 Volts | 340 Amps | 10000 Watts | 208 |
N8926A 自動(dòng)量程調(diào)節(jié)直流電源,200 V,140 A,10000 W,208 VAC | 200 Volts | 140 Amps | 10000 Watts | 208 |
N8928A 自動(dòng)量程調(diào)節(jié)直流電源,500 V,60 A,10000 W,208 VAC | 500 Volts | 60 Amps | 10000 Watts | 208 |
N8929A 自動(dòng)量程調(diào)節(jié)直流電源,750 V,40 A,10000 W,208 VAC | 750 Volts | 40 Amps | 10000 Watts | 208 |
N8930A 自動(dòng)量程調(diào)節(jié)直流電源,1000 V,30 A,10000 W,208 VAC | 1000 Volts | 30 Amps | 10000 Watts | 208 |
N8931A 自動(dòng)量程調(diào)節(jié)直流電源,80 V,510 A,15000 W,208 VAC | 80 Volts | 510 Amps | 15000 Watts | 208 |
N8932A 自動(dòng)量程調(diào)節(jié)直流電源,200 V,210 A,15000 W,208 VAC | 200 Volts | 210 Amps | 15000 Watts | 208 |
N8934A 自動(dòng)量程調(diào)節(jié)直流電源,500 V,90 A,15000 W,208 VAC | 500 Volts | 90 Amps | 15000 Watts | 208 |
N8935A 自動(dòng)量程調(diào)節(jié)直流電源,750 V,60 A,15000 W,208 VAC | 750 Volts | 60 Amps | 15000 Watts | 208 |
N8937A 自動(dòng)量程調(diào)節(jié)直流電源,1500 V,30 A,15000 W,208 VAC | 1500 Volts | 30 Amps | 15000 Watts | 208 |
N8940A 自動(dòng)量程調(diào)節(jié)直流電源,80 V,170 A,5000 W,400 VAC | 80 Volts | 170 Amps | 5000 Watts | 400 |
N8941A 自動(dòng)量程調(diào)節(jié)直流電源,200 V,70 A,5000 W,400 VAC | 200 Volts | 70 Amps | 5000 Watts | 400 |
N8943A Autoranging System DC Power Supply, 500 V, 30 A, 5000 W, 400 VAC | 500 Volts | 30 Amps | 5000 Watts | 400 |
N8944A 自動(dòng)量程調(diào)節(jié)直流電源,750 V,20 A,5000 W,400 VAC | 750 Volts | 20 Amps | 5000 Watts | 400 |
N8945A 自動(dòng)量程調(diào)節(jié)直流電源,80 V,340 A,10000 W,400 VAC | 80 Volts | 340 Amps | 10000 Watts | 400 |
N8946A Autoranging System DC Power Supply, 200 V, 140 A, 10000 W, 400 VAC | 200 Volts | 140 Amps | 10000 Watts | 400 |
N8948A Autoranging System DC Power Supply, 500 V, 60 A, 10000 W, 400 VAC | 500 Volts | 60 Amps | 10000 Watts | 400 |
N8949A Autoranging System DC Power Supply, 750 V, 40 A, 10000 W, 400 VAC | 750 Volts | 40 Amps | 10000 Watts | 400 |
N8950A Autoranging System DC Power Supply, 1000 V, 30 A, 10000 W, 400 VAC | 1000 Volts | 30 Amps | 10000 Watts | 400 |
N8951A Autoranging System DC Power Supply, 80 V, 510 A, 15000 W, 400 VAC | 80 Volts | 510 Amps | 15000 Watts | 400 |
N8952A Autoranging System DC Power Supply, 200 V, 210 A, 15000 W, 400 VAC | 200 Volts | 210 Amps | 15000 Watts | 400 |
N8954A Autoranging System DC Power Supply, 500 V, 90 A, 15000 W, 400 VAC | 500 Volts | 90 Amps | 15000 Watts | 400 |
N8955A Autoranging System DC Power Supply, 750 V, 60 A, 15000 W, 400 VAC | 750 Volts | 60 Amps | 15000 Watts | 400 |
N8957A Autoranging System DC Power Supply, 1500 V, 30 A, 15000 W, 400 VAC | 1500 Volts | 30 Amps | 15000 Watts | 400 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)