產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,電子 |
---|
雖然各款機(jī)型的標(biāo)準(zhǔn)配置都不一樣,常見的標(biāo)準(zhǔn)配置部件有內(nèi)存和供紙盒。當(dāng)然對于不同的機(jī)型,內(nèi)存的大小和供紙盒的容量是不同的
參考價 | ¥10 |
訂貨量 | 1 件 |
更新時間:2020-05-07 10:00:26瀏覽次數(shù):214
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
探測儀 | RENCO | RY8879-82GR9 | |||
模塊 | REXROTH | R-IL PB BK DP/V1 | |||
過濾器堵塞指示器 | HYDAC | VD 2.2 LE.0/-30C | |||
感應(yīng)器 | DISORIC | LHT51M200P3K-TSSL 10-36VDC | |||
傳感器 | EGE | SDN10831 | |||
雙筒過濾器濾芯 | HYDAC | 2600R005BN4HC | |||
壓力開關(guān) | HYDAC | EDS344-3-600-000+ZBE03+2103 | |||
濾芯 | HYDAC | 濾芯 0660R005BN3HC | |||
活套掃描器 | DELTA | TS2234 230V 50HZ | |||
濾芯 | HYDAC | 0060D005BH4HC | |||
濾芯 | HYDAC | 1700R010BN3HC | |||
濾芯 | HYDAC | 0660R010BN4HC | |||
濾芯 | HYDAC | 0660 D 010 BH4HC | |||
空氣濾芯 | HYDAC | 0005L003P空氣濾芯 | |||
開關(guān) | HYDAC | ETS326-3-100-000 | |||
電機(jī) | ICME | T.112MA4米OT.07252 | |||
編碼器 | KUBLER | 8.5020.D551.2048 | |||
編碼器 | KUBLER | 8.5860.1231.3001 | |||
插頭 | ITT CANNON | CA120001-97 | |||
氣囊 | HYDAC | SB330P-1A1/112A-330A | |||
編碼器 | LEINE+LINDE | 861007355-1024 | |||
編碼器 | HYDAC | HDA3745-A-160-174 | |||
過濾芯 | HYDAC | 2600R010BN4HC | |||
備件 | K+N | C26PC3031E | |||
濾芯 | HYDAC | 0660R003BN4HC | |||
編碼器 | LENORD+BAUER | 2442K21G5G150M05 | |||
伺服閥 | MOOG | D661-4195 P80JABF6VSX2-A | |||
抱閘塊 | WATT | 230V FBGR-B400/345-GS | |||
超聲波液位計 | LINCOLN | SONAR-SENSOR 205/21 5U1-30BL-L430 | |||
備件 | TURCK | LT200M-R10-LI1-5M | |||
編碼器 | TWK | CRD58-4096R4096C2Z01 | |||
聯(lián)軸器 | SIEMENS | ZAPEX INBG 83 2124101-M7004 | |||
Clevis mounting MP2 | REXROTH | Ref 1827001291 | |||
電器件 | HARTING | 19 30 010 1520 | |||
touchpanel | HERZOG | 8-6998-353535-8 | |||
5針母接頭 | MTS | 370514 | |||
閥 | MOOG | D661-4697C | |||
傳感器 | MTS | RPM0960MD531P102 | |||
伺服閥 | MOOG | G761-3005B | |||
二連體 | NORGREN | L68M-NNP-ERN | |||
傳感器 | MTS | RHM0050MD701S1G1100 | |||
氣缸 | NUMATICS | SOLOY010/05SC08 | |||
液壓鎖 | MOOG | ZRDP16A4CC5T | |||
放大模組 | ELTROTEC | CLS-K-63 | |||
六脈沖控制器 | MUNK | TDS-6A-400 | |||
摩擦襯墊 | SIBRE | USB3-1 | |||
編碼器 | SICK | AD-ATM60-KA3PR | |||
編碼器 | SICK | ATM60-P4H13X13 | |||
連軸器 | TWK | ZN-P2L3-D07 | |||
UPS電池 | VISION | CP 1270 12V 7.0AH | |||
旋轉(zhuǎn)把手 | LEGRAND | PR12 1254 D4 EQ64 PN50 | |||
編碼器 | LIKA | IT65-N-900ZND2CRQ/S331 | |||
溫度繼電器 | BUHLER | MTF-5-70 | |||
編碼器 | TR | CEW58M-00146 | |||
真空接觸器 | SIEMENS | 3TL6123-1BM4-Z | |||
絕緣監(jiān)視器 | BENDER | AKS470 UN3AC/AV440-1000V | |||
液位開關(guān) | BESTA | B 01 041 | |||
帶調(diào)壓過濾閥 | SMC | AW3000-02 | |||
壓力傳感器 | HYDAC | EDS346-3-400-000 | |||
電源 | MGV | SPH1013-2440 | |||
備個 | IMC | ACC/DSUB-T4 | |||
傳感器 | MTS | RHM0250MP051S1G8100 | |||
配件 | MTS | D7005PO | |||
傳感器 | MTS | RHM0550MD701S1B1100 | |||
傳感器 | MTS | RHM3000MD701S1B1100 | |||
磁環(huán) | MTS | 201542 | |||
汽缸 | NEWERA | RS01-16B-180-RCA2 | |||
MTS 連接電纜 | MTS | D7050PO | |||
電器件 | MTS | RHM0100MP031S1G8100 | |||
轉(zhuǎn)換器 | NSD | VM-2AG-16 | |||
QUINT-DIODE | PHOENIX | QUINT-DIODE/40 訂貨號:2938963 | |||
防護(hù)罩 | TURCK | SG40/2防護(hù)罩 | |||
開關(guān) | PIZZATO | FA4631-2DN | |||
傳感器 | MTS | RHM1200MD701S1B1100 | |||
磁滯傳感器 | MTS | RHM0350MP051S1G8100 | |||
輔助支撐 | ROEMHELD | 1942-898 | |||
振動電源柵 | SCHENCK | AC-297 | |||
西門子變頻器 | SIEMENS | 6SE6440-2AD22-2BA1 | |||
編碼器 | TR | HE65M 205-00021 | |||
接近開關(guān) | IFM | IGS204 | |||
蓄能器 | HYDAC | SB330-6A1/112A9-330A | |||
繼電器 | HYDAC | EDS344-2-016-000 | |||
插頭 | HYDAC | ZBE08 | |||
編碼器 | LENORD+BAUER | GEL235Y002 | |||
流量計 | KRACHT | SD1-I-24 | |||
位置放大器 | INELTA | IMA2-LVDT/2 5B-24V | |||
增量編碼器 | IVO | GI333.A70.C3.31 | |||
位置傳感器 | MTS | RHS0260MD701S1G6100 | |||
光纖信號放大器 | FASOP | CLS-K-63 10040035 | |||
機(jī)電 | HYDAC | EDS3448-5-0250-Y00 | |||
傳感器 | HYDAC | ETS386-2-150-000 | |||
投入式料位計 | E+H | FMX167-A2AME1B7 | |||
插頭 | MOOG | 插頭 B97007-061 | |||
傳感器 | MTS | RPS1750MD631P102 | |||
模擬量輸出模塊 | SCHNEIDER | 140DDO35300 | |||
抱閘線圈 | REXNORD | 596695933 | |||
CPU551模組 | SIEMENS | 6DD1600-0BA2 | |||
RIO從站適配器模塊 | SCHNEIDER | 140CRA93200 | |||
開關(guān) | TURCK | NI15-M30-AD4X | |||
速度傳感器 | TAMAGAWA | TS2118N21E10NA速度傳感器 | |||
流量開關(guān) | REBS | 2216005 PRX/D2G1/4-24V | |||
中文:配件
拼音:pèi jiàn
英文:Accessories
解釋:
1.指裝配機(jī)械的零件或部件。
2.損壞后重新安裝上的零件或部件。[1]
配件可以分為兩類:標(biāo)準(zhǔn)配件和可選配件。
標(biāo)準(zhǔn)配件是指隨機(jī)配備的輔助部件。雖然各款機(jī)型的標(biāo)準(zhǔn)配置都不一樣,常見的標(biāo)準(zhǔn)配置部件有內(nèi)存和供紙盒。當(dāng)然對于不同的機(jī)型,內(nèi)存的大小和供紙盒的容量是不同的。標(biāo)準(zhǔn)配置的情況可以通過查閱產(chǎn)品說明來了解。如果缺少標(biāo)準(zhǔn)配置的話,在一定程度上會影響到產(chǎn)品的使用和性能。
可選配件是指在標(biāo)準(zhǔn)配置之外,可以增強(qiáng)產(chǎn)品功能,提高產(chǎn)品性能的部件,是需要另外進(jìn)行購買的。和標(biāo)準(zhǔn)配置不同,不使用可選配件不會影響到產(chǎn)品的基本功能的使用。可選配件的種類很多,不同產(chǎn)品支持的可選產(chǎn)品也是不同的,因此在選購可選配件時應(yīng)該事先查閱產(chǎn)品的說明,以免買了不能用。
根據(jù)從事行業(yè)的不同,配件往往也不同,下面列舉了一些機(jī)械行業(yè)的配件
汽摩配件
軸承
密封附件
模具
閥門
彈簧
磨具
緊固件
機(jī)械零件部件
自行車配件
光源、端子、傳感器、轉(zhuǎn)換器、適配器、燈箱、電感鎮(zhèn)流器、電子鎮(zhèn)流器、壓克力配件、塑膠配件、特殊燈管、燈絲、電子元件、電容、支架、五金件、陶瓷件、塑料件、玻璃件、壓鑄件、整流器、啟輝器、變壓器、穩(wěn)壓器、電線、插座、插頭、開關(guān)、燈頭、燈座、燈盤、光纖、水晶件、燈管、燈柱、燈罩、底座、中柱、燈泡、壓重塊、底板。根據(jù)防護(hù)要求不同,還有很多小配件。如膠塞、八字扣、接線柱、壓線扣、管塞、牙管螺絲、墊片等等。
發(fā)動系統(tǒng):發(fā)動機(jī)總成、濾清器、氣缸及部件、油封、油泵油嘴、節(jié)油器、氣門挺柱、油管、連桿總成、曲軸凸輪軸、軸瓦及連桿瓦、氣門及部件、油箱、活塞、飛輪齒圈、漲緊輪、皮帶、增壓器、化油器、三元催化器、燃油噴射裝置、起動機(jī)及配件、其他發(fā)動系統(tǒng)等汽車發(fā)動系統(tǒng)配件。
行走系統(tǒng):前橋、后橋、減震系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、橋殼、半軸、平衡塊、緩沖器、輪輞、輪轂、車架總成、汽車輪胎、農(nóng)用車輪胎、工程機(jī)械輪胎及其他行走系統(tǒng)等汽車配件。
車身及附件:車殼、車門、汽車玻璃、車鏡、車牌架、座椅及附件、汽車軸承、扶手、把手、拉手、中網(wǎng)、葉子板、駕駛室及配件、安全氣囊、汽車安全帶、玻璃升降器、汽車天線、雨刮器、汽車消聲器、汽車?yán)取④囉妹芊鈼l 保險杠、行李箱、行李架、擠壓件、沖壓件、排氣管、其他車身附件等汽車配件。
轉(zhuǎn)向系統(tǒng):橫拉桿總成、拉桿、拉桿球頭、中心拉桿、轉(zhuǎn)向主動臂、轉(zhuǎn)向從動臂、轉(zhuǎn)向器防塵套、轉(zhuǎn)向機(jī)總成、轉(zhuǎn)向減振器、轉(zhuǎn)向助力泵、轉(zhuǎn)向器墊片修理包、動力轉(zhuǎn)向油箱、拉桿調(diào)節(jié)螺栓、轉(zhuǎn)向從動臂襯套、動力轉(zhuǎn)向管、轉(zhuǎn)向節(jié)、轉(zhuǎn)向盤、其他轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等汽車配件。
由于我國汽車配件制造行業(yè)起步晚、起點低、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理。改革開放以來,汽車配件制造行業(yè)雖有了較快發(fā)展,但與汽車生產(chǎn)大國相比,差距仍然明顯。特別是與國外配件制造企業(yè)相比,差距更為明顯。我國汽車配件制造行業(yè)的差距,除了規(guī)模上的差距,更重要的是制造技術(shù)以及管理技術(shù)上的差距。據(jù)相關(guān)資料,國有、國有控股及銷售收入在500萬元以上非國有配件企業(yè)約有5000多家,加上村辦企業(yè)、小型非國有企業(yè)及家庭作坊式小型配件企業(yè)總數(shù)將超過7000~8000家。80%以上的銷售額在1億元以下,在1億元以上的只有130家。國內(nèi)近70%的配件供應(yīng)商生產(chǎn)成本高,整體效益低下,相對或明顯缺乏力。博世汽車配件企業(yè)2008年銷售收入達(dá)470億歐元,而中國大規(guī)模的汽車配件企業(yè)年銷售收入還不到10億美元(萬向集團(tuán)2009年銷售收入為514,8億人民幣),差距非常明顯。