產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,文體,石油,電子/電池 |
---|
產品簡介
詳細介紹
高低溫交變濕熱試驗箱
1:外箱材質:冷板烤漆
2:內壁材料:優質鏡面不銹鋼板
3:箱體保溫材料:玻璃纖維
4:單開鉸鏈門(面對箱體時,左鉸鏈,右把手),配觀察窗、照明燈、窗框/門框防凝露電熱裝置
5:控制面板:控制器顯示屏、U盤接口、RS232電腦通訊接口、電源開關、狀態指示燈及聲光報警裝置
6:機組:制冷機組、接水盤、排水孔、冷凝風機、冷凝器進風口、補給水箱
7:配電:IO板、機床變壓器、鎮流器、中間繼電器、固態繼電器、交流接觸器、熱繼電器、保險絲、欠逆相繼電器、空氣開關
8:控制系統根據試驗條件自動調節制冷機運行節能工況
9:蒸發器制冷量由控制系統驅動電磁閥切換
技術參數
型號 | BGDW-80L | BGDW-100L | BGDW-150L | BGDW-225L | BGDW-408L | BGDW-800L | BGDW-1000L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 范圍 | -20℃:-20℃~+150℃ -40℃:-40℃~+150℃ -70℃:-70℃~+150℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 20%-98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度波動度 | ≤0.5℃(溫度波動度為中心點實測高溫度和低溫度之差的一半) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 誤差 | ≤±1℃(工作室溫度控制器顯示值的平均溫度減去中心點實測的平均溫度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃(溫度均勻度為每次測試中實測高溫度和低溫度之差的算術平均值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升溫 時間 | 3℃/min(非線性空載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降溫 時間 | 0.75~1℃/min(非線性空載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度誤差 | ±2.5%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加濕器功率 | 2.5KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作方式 | 0℃~-40℃機型采用一級壓縮,-40℃~-70℃采用二元復疊制冷方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷壓縮機 | 全封閉低噪音轉子式壓縮機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凝器 | 風冷式:外翅片內螺紋管式換熱器(水冷式:殼管式換熱器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容積 | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內箱 尺寸W*H*D | 400*500*400 | 500*500*400 | 500*600*500 | 600*750*500 | 800*850*600 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外箱尺寸W*H*D | 900*1580*950 | 1000*1580*950 | 1000*1650*1050 | 1100*1800*1050 | 1300*1900*1150 | 1500*2050*1350 | 1500*2050*1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 KG | 200 | 230 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁止測試產品 | 禁止測試可能產生易燃、爆炸、揮發、劇毒、腐蝕及放射性物質的產品的試驗高低溫交變濕熱試驗箱
1:外箱材質:冷板烤漆 2:內壁材料:優質鏡面不銹鋼板 3:箱體保溫材料:玻璃纖維 4:單開鉸鏈門(面對箱體時,左鉸鏈,右把手),配觀察窗、照明燈、窗框/門框防凝露電熱裝置 5:控制面板:控制器顯示屏、U盤接口、RS232電腦通訊接口、電源開關、狀態指示燈及聲光報警裝置 6:機組:制冷機組、接水盤、排水孔、冷凝風機、冷凝器進風口、補給水箱 7:配電:IO板、機床變壓器、鎮流器、中間繼電器、固態繼電器、交流接觸器、熱繼電器、保險絲、欠逆相繼電器、空氣開關 8:控制系統根據試驗條件自動調節制冷機運行節能工況 9:蒸發器制冷量由控制系統驅動電磁閥切換 技術參數
|