詳細介紹
數字式溫濕度計 型號:HD-TASI-620 |
測量范圍 | -20℃~60℃,-4℉~140℉ 0%~100%R.H. |
精確度 | ±0.5℃ 在0℃~45℃ ±1℃ 在-20℃~0℃,45℃~60℃ ±1℉ 在32℉~113℉ ±2℉ 在-4℉~32℉,113℉~140℉ ±2.5%@ 25℃(77℉),10%~90%R.H. |
解析度 | 0.1℃,0.1℉ |
傳感器 | 熱敏電阻式溫度感測器,電容式濕度感測器 |
電池電壓不足顯示 | 當電池電壓低于操作電壓時,"+ - "顯示 |
采樣時間 | 2.5次/秒 |
電池 | 9V堿性電池一節 |
精確度測試環境 | 23℃±5℃,相對濕度<75%R.H. |
操作環境 | 0℃~50℃,相對濕度<80%R.H. |
儲存環境 | -20℃~60℃,0~70%R.H. |
尺寸 | 178mm(高)x65.5mm(寬)x35mm(厚) |
重量 | 約320公克(621) 約165 公克(620) |
使用場所:
■溫室 ■食品流通業 ■HAVC 安裝及維修
■美術館 ■辦公室 ■百貨公司
■實驗室 ■醫院及診所 ■環境研究
■印刷廠 ■氣候監測 ■商場