您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣州卓諧儀器設(shè)備有限公司>>彩譜>>霧度計(jì)>> th-09彩譜TH-09霧度計(jì)
產(chǎn)品型號th-09
品 牌CHN Spec/彩譜
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地廣州市
更新時(shí)間:2024-09-11 21:55:33瀏覽次數(shù):1716次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 手動 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 透光率范圍 | 0-100% |
透光率重復(fù)性 | 10% | 霧度范圍 | 0-100% |
霧度重復(fù)性 | 10% | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材/家具,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,汽車及零部件 |
保修期 | 3年 |
霧度計(jì)TH-09
采用ASTM標(biāo)準(zhǔn),適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的霧度、透過率一站式測量解決方案。
彩譜TH-09霧度計(jì)特性:
1、符合測試標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2410、ASTM D1003/D1044,附第三方檢定報(bào)告
2、儀器無需預(yù)熱,即用即測,1.5秒即出結(jié)果
3、滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標(biāo)準(zhǔn)照明光源下的霧度與全透過率測量
4、21mm測量口徑
5、擁有開放式的測量區(qū)域,可以滿足任意大小的樣品測量
6、擁有垂直測量和臥式測量兩種測量狀態(tài),適合片材、薄膜、液體等樣品測
7、采用LED光源,壽命長,10年無需更換
彩譜TH-09霧度計(jì)應(yīng)用領(lǐng)域:
玻璃行業(yè):AG玻璃、眼睛、手機(jī)蓋板;
塑膠行業(yè):塑膠薄膜、燈罩、手機(jī)殼;
規(guī)格:
型號 | 霧度計(jì)TH-09 |
特性 | 儀器可輕松實(shí)現(xiàn)ASTM標(biāo)準(zhǔn)霧度測量(ASTM D1003/D1044),透光率測量。開放測量區(qū)域,可豎立、臥式測試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應(yīng)用。 |
光源 | D65,A,C |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
測量參數(shù) | ASTM標(biāo)準(zhǔn)下霧度(HAZE),透過率(T) |
測量孔徑 | 21mm |
屏幕尺寸 | 5寸全彩液晶屏 |
霧度重復(fù)性 | Φ21mm口徑,0.1以內(nèi)(間隔5s測試霧度約為40的標(biāo)準(zhǔn)霧度片30次標(biāo)準(zhǔn)偏偏差值) |
透過率重復(fù)性 | ≤0.1單位 |
光路結(jié)構(gòu) | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm全光譜LED光源 |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
透過率分辨率 | 0.01單位 |
樣品大小 | 開放空間,無尺寸限制 |
存儲數(shù)據(jù) | 10000個(gè)數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC12V |
工作溫度 | 10–40℃ |
儲藏溫度 | 0–50℃ |
體積 | 長×寬×高:310mm×215mm×540mm |
保修期 | 3年 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。