18621658117
當前位置:上海琦圣達自動化設備有限公司>>德國易福門IFM>>IFM傳感器>> UGT580德國易福門IFM漫反射式超聲波傳感器
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
---|
德國易福門IFM漫反射式超聲波傳感器技術參數:
產品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數 + 1x 電流輸出) | ||||||||||
感應距離 [mm] | 40...300; (目標物體: 100 x 100 mm) | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||
電氣數據 | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
開機延遲時間 [s] | < 0.3 | ||||||||||
轉換頻率 [kHz] | 300 | ||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出數量 | 2 | ||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||
數字輸出數量 | 1 | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數 + 1x 電流輸出) | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 8 | ||||||||||
模擬輸出數量 | 1 | ||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||||
負載大值 [Ω] | 500 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監控范圍 | |||||||||||
感應距離 [mm] | 40...300; (目標物體: 100 x 100 mm) | ||||||||||
盲區 [mm] | 40 | ||||||||||
圓柱形孔徑角 [°] | 15; (±2) | ||||||||||
檢測范圍滯后 [mm] | < 1 | ||||||||||
90°角度傳感器/目標的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
溫度補償 | 有 | ||||||||||
遲滯 [%] | < 1 | ||||||||||
開關點偏移 [%] | -5...5 | ||||||||||
模擬輸出的線性誤差 [%] | ≤ 1 | ||||||||||
注釋 | 預熱時間20分鐘后達到指示值。 | ||||||||||
重復精度 | 1 % | ||||||||||
分辨率 [mm] | 2 | ||||||||||
反應時間 | |||||||||||
反應時間 [ms] | < 450; (模擬量輸出) | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||
存儲溫度 [°C] | -30...80 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 194 | ||||||||||
UL認證 |
|
易福門IFM漫反射式超聲波傳感器技術數據:
重量 [g] | 95 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 環氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 50 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顯示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
圖表 | |||||||||||||
|
如果想了解更多易福門產品,請點擊: 德國易福門IFM漫反射式超聲波傳感器
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。