當前位置:上海淳麥生物科技有限公司> 供求商機> 通過STR鑒定-SH-SY5Y(人神經母細胞瘤細胞)
SH-SY5Y 人神經母細胞瘤細胞 Cat NO.: CL-0208 | |
細胞名稱 | SH-SY5Y(人神經母細胞瘤細胞) |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 女;4歲 |
組織來源 | 腦神經母細胞瘤,轉移部位骨髓 |
生長特性 | 貼壁/懸浮 |
細胞形態 | 上皮細胞樣 |
背景描述 | SH-SY5Y細胞是于1970年建自骨瘤轉移灶的神經母細胞瘤SK-N-SH細胞系經3次克隆后的亞系(SK-N-SH→SH-SY→SH-SY5→SH-SY5Y)。SH-SY5Y細胞顯示中等水平的多巴胺-β-羥基酶活性,SH-SY5Y細胞的飽和密度大于1×10^6/cm^2。 |
生長培養基 | MEM/F12+15% FBS(貨號:164210-500)+1% P/S(貨號:PB180120) |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5% 溫度:37℃ |
相關產品推薦
SH-SY5Y 人神經母細胞瘤細胞 Cat NO.: CL-0208 | |
細胞名稱 | SH-SY5Y(人神經母細胞瘤細胞) |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 女;4歲 |
組織來源 | 腦神經母細胞瘤,轉移部位骨髓 |
生長特性 | 貼壁/懸浮 |
細胞形態 | 上皮細胞樣 |
背景描述 | SH-SY5Y細胞是于1970年建自骨瘤轉移灶的神經母細胞瘤SK-N-SH細胞系經3次克隆后的亞系(SK-N-SH→SH-SY→SH-SY5→SH-SY5Y)。SH-SY5Y細胞顯示中等水平的多巴胺-β-羥基酶活性,SH-SY5Y細胞的飽和密度大于1×10^6/cm^2。 |
生長培養基 | MEM/F12+15% FBS(貨號:164210-500)+1% P/S(貨號:PB180120) |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5% 溫度:37℃ |
相關產品推薦
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。