總線連接器SUBCON-PLUS-PROFIB/PG-2744403
尺寸
大電纜直徑 | 8.4 mm |
---|
小電纜直徑 | 7.6 mm |
---|
寬度 | 16 mm |
---|
高度 | 49.5 mm |
---|
長度 | 60 mm |
---|
返回頂部
環境條件
環境溫度(運行) | -20 °C ... 75 °C |
---|
環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 80 °C |
---|
海拔 | 5000 m (有關限制,請參看制造商聲明) |
---|
保護等級 | IP40 |
---|
返回頂部
常規
額定電壓 UN | 5 V |
---|
額定電流IN | 100 mA |
---|
總線系統 | PROFIBUS DP |
---|
信號 | PROFIBUS |
---|
插/拔周期 | > 200 |
---|
SUBCON緊固螺釘 | 4-40 UNC |
---|
緊固力矩 | 0.4 Nm |
---|
外殼材料 | ABS,金屬鍍層 |
---|
引腳分布 | 3, 5, 6, 8 |
---|
MTTF | 6706 年數 (SN 29500標準型,溫度25°C,占空比21 %(每周5天,每天8小時)) |
---|
| 1817 年數 (SN 29500標準型,溫度40°C,占空比34.25%(每周5天,每天12小時)) |
---|
| 155 年數 (SN 29500標準型,溫度40 °C,占空比100 %(每周7天,每天24小時)) |
---|
返回頂部
連接數據
連接 | D-SUB連接 |
---|
位數 | 9 |
---|
連接方式 | D-SUB連接器 |
---|
終端電阻 | 390 Ω |
---|
| 220 Ω |
---|
| 390 Ω (可從外部連接) |
---|
連接 | PCB連接 |
---|
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
---|
剛性導線小橫截面 | 0.12 mm² |
---|
剛性導線大橫截面 | 0.5 mm² |
---|
小導線橫截面AWG | 26 |
---|
大導線橫截面AWG | 20 |
---|
剝線長度 | 5 mm |
---|
緊固力矩 | 0.4 Nm |
---|
連接 | 編程連接 |
---|
位數 | 9 |
---|
連接方式 | D-SUB插座 |
---|
尺寸
大電纜直徑 | 8.4 mm |
---|
小電纜直徑 | 7.6 mm |
---|
寬度 | 16 mm |
---|
高度 | 49.5 mm |
---|
長度 | 60 mm |
---|
返回頂部
環境條件
環境溫度(運行) | -20 °C ... 75 °C |
---|
環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 80 °C |
---|
海拔 | 5000 m (有關限制,請參看制造商聲明) |
---|
保護等級 | IP40 |
---|
返回頂部
常規
額定電壓 UN | 5 V |
---|
額定電流IN | 100 mA |
---|
總線系統 | PROFIBUS DP |
---|
信號 | PROFIBUS |
---|
插/拔周期 | > 200 |
---|
SUBCON緊固螺釘 | 4-40 UNC |
---|
緊固力矩 | 0.4 Nm |
---|
外殼材料 | ABS,金屬鍍層 |
---|
引腳分布 | 3, 5, 6, 8 |
---|
MTTF | 6706 年數 (SN 29500標準型,溫度25°C,占空比21 %(每周5天,每天8小時)) |
---|
| 1817 年數 (SN 29500標準型,溫度40°C,占空比34.25%(每周5天,每天12小時)) |
---|
| 155 年數 (SN 29500標準型,溫度40 °C,占空比100 %(每周7天,每天24小時)) |
---|
返回頂部
連接數據
連接 | D-SUB連接 |
---|
位數 | 9 |
---|
連接方式 | D-SUB連接器 |
---|
終端電阻 | 390 Ω |
---|
| 220 Ω |
---|
| 390 Ω (可從外部連接) |
---|
連接 | PCB連接 |
---|
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
---|
剛性導線小橫截面 | 0.12 mm² |
---|
剛性導線大橫截面 | 0.5 mm² |
---|
小導線橫截面AWG | 26 |
---|
大導線橫截面AWG | 20 |
---|
剝線長度 | 5 mm |
---|
緊固力矩 | 0.4 Nm |
---|
連接 | 編程連接 |
---|
位數 | 9 |
---|
連接方式 | D-SUB插座 |
---|
總線連接器SUBCON-PLUS-PROFIB/PG-2744403