詳細介紹
總線連接器SUBCON-PLUS-PROFIB-2744348
尺寸
最大電纜直徑 | 8.4 mm |
---|---|
最小電纜直徑 | 7.6 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 49.5 mm |
長度 | 60 mm |
返回頂部
環境條件
環境溫度(運行) | -20 °C ... 75 °C |
---|---|
環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 80 °C |
海拔 | 5000 m (有關限制,請參看制造商聲明) |
保護等級 | IP40 |
返回頂部
常規
額定電壓 UN | 5 V |
---|---|
額定電流IN | 100 mA |
總線系統 | PROFIBUS DP |
信號 | PROFIBUS |
插/拔周期 | > 200 |
SUBCON緊固螺釘 | 4-40 UNC |
緊固力矩 | 0.4 Nm |
外殼材料 | ABS,金屬鍍層 |
引腳分布 | 3, 5, 6, 8 |
MTTF | 6706 年數 (SN 29500標準型,溫度25°C,占空比21 %(每周5天,每天8小時)) |
1817 年數 (SN 29500標準型,溫度40°C,占空比34.25%(每周5天,每天12小時)) | |
155 年數 (SN 29500標準型,溫度40 °C,占空比100 %(每周7天,每天24小時)) |
返回頂部
連接數據
連接 | D-SUB連接 |
---|---|
位數 | 9 |
連接方式 | D-SUB連接器 |
終端電阻 | 390 Ω |
220 Ω | |
390 Ω (可從外部連接) | |
連接 | PCB連接 |
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
剛性導線最小橫截面 | 0.12 mm2 |
剛性導線最大橫截面 | 0.5 mm2 |
最小導線橫截面AWG | 26 |
最大導線橫截面AWG | 20 |
剝線長度 | 5 mm |
緊固力矩 | 0.4 Nm |
返回頂部
標準和規范
無影響涂層的物質 | 符合P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat 中央標準 |
---|---|
連接符合標準 | CUL |
ATEX | ? II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
有毒氣體檢測 | ISA-S71.04-1985 G3嚴重性級別A組 |
菲尼克斯電氣的工業通信技術為您提高系統的自動化程度,提供符合現代化應用高要求的全套高性能接口設備。
優勢
產品種類齊全,包括銅纜、光纖和無線通信設備
網絡可靠無干擾,系統可用性
高性能通信接口,滿足的要求,擴大使用范圍并提高網絡速度
菲尼克斯電氣的工業通信技術為您提高系統的自動化程度,提供符合現代化應用高要求的全套高性能接口設備。
優勢
產品種類齊全,包括銅纜、光纖和無線通信設備
網絡可靠無干擾,系統可用性
高性能通信接口,滿足的要求,擴大使用范圍并提高網絡速度
總線連接器SUBCON-PLUS-PROFIB-2744348