公司動態
2019雙yi流建設 某高校發布1436萬采購大單
閱讀:815 發布時間:2019-2-25近日,寧夏大學多個學科及實驗室發布2019年雙yi流建設采購項目,總預算金額高達1436.3309萬元。其中涉及等離子體發射光譜儀、便攜式高光譜成像系統、凱氏定氮儀、研磨儀、根系分析儀、手持式氧氣測量儀等儀器以及反應釜、手套箱、真空泵、分析天平、烘箱等實驗室常用設備。
所涉及的學科及實驗室包括:信息工程學院學科、農學院園藝學學科、重大創新項目學科、土木與水利工程學院學科、西夏學研究院民族學學科、教育學院智慧實驗室等。
采購詳情匯總如下:
招標信息
項目名稱:寧夏大學2019年雙yi流建設——信息工程學院學科設備項目招標公告
招標編號:SZT2019-NX-SC-HW-0076
預算金額:
一標段:523500元
二標段:608130元
三標段:1237630元
采購方信息:
采購單位:寧夏大學
地址:銀川市西夏區賀蘭山西路489號
代理方信息
代理機構:陜西中技招標有限公司
地址:銀川市北京中路瑞銀財富中心C座9樓
需求詳情:
一標段:
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | ●入侵檢測IDS | 套 | 3 | |
2 | ●便攜式腦信號采集系統 | 套 | 1 | * |
3 | ●軟件無線開發套件 | 臺 | 1 | |
4 | 數據恢復工具套件 | 套 | 1 | |
5 | 高性能仿真器 | 臺 | 1 | |
6 | RFID安全測試器 | 臺 | 2 | |
7 | RFID模擬卡 | 塊 | 10 | |
8 | 實時頻譜分析儀 | 臺 | 1 | |
9 | 激光一體打印機 | 臺 | 8 | |
10 | 筆記本電腦 | 臺 | 5 |
二標段:
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 溫度傳感器 | 個 | 3 | |
2 | 液位傳感器探頭 | 個 | 3 | |
3 | 模擬量轉485模塊 | 個 | 3 | |
4 | 水質PH值傳感器 | 個 | 3 | |
5 | 水質溶解氧傳感器 | 個 | 3 | |
6 | 水質濁度傳感器 | 個 | 3 | |
7 | 電導率檢測變送器 | 個 | 3 | |
8 | 太陽能物聯網智能路燈桿 | 個 | 4 | |
9 | 水下攝像頭 | 只 | 3 | |
10 | 視頻采集卡 | 塊 | 3 | |
11 | 無人雙體船核心推進器套件 | 套 | 4 | |
12 | 一點陽光120 | 個 | 4 | |
13 | 無人船機械臂 | 個 | 2 | |
14 | ●遠程監控球機及云臺 | 套 | 6 | 核心產品 |
15 | LORA模塊 | 個 | 10 | |
16 | LORA網關 | 個 | 2 | |
17 | Zigbee模塊+網關 | 個 | 10 | |
18 | Wifi模塊+AP | 個 | 10 | |
19 | 物聯網網關 | 個 | 3 | |
20 | 433MHz模塊 | 個 | 10 | |
21 | Gprs模塊 | 個 | 10 | |
22 | Gps+北斗模塊 | 個 | 6 | |
23 | 控制器 | 套 | 2 | |
24 | 測試水箱 | 套 | 1 | |
25 | 控制室監控終端 | 臺 | 1 | |
26 | 環境溫濕度傳感器(帶防輻射罩) | 個 | 2 | |
27 | 太陽輻射傳感器 | 個 | 2 | |
28 | 二氧化碳傳感器 | 個 | 1 | |
29 | 土壤溫度傳感器 | 個 | 9 | |
30 | 土壤水分傳感器 | 個 | 12 | |
31 | 土壤熱通量傳感器 | 個 | 3 | |
32 | ●氣象生態環境監測儀(數據采集器DTU) | 臺 | 1 | |
33 | 觀測三角支架 | 付 | 1 | |
34 | 無線通訊模塊 | 個 | 1 | |
35 | 太陽能供電系統 | 套 | 1 | |
36 | 氣象生態環境監測系統軟件 | 套 | 1 | |
37 | 灌溉控制器 | 套 | 1 | |
38 | 柔性太陽能電池組件 | 套 | 1 | |
39 | 磷酸鐵鋰電池組 | 套 | 1 | |
40 | 50W折疊發電紙 | 套 | 1 | |
41 | 示波器 | 臺 | 1 | |
42 | 信號發生器 | 臺 | 1 | |
43 | ●全無線表面肌電測試系統 | 臺 | 1 | * |
44 | 肌肉電刺激儀 | 臺 | 1 | * |
三標段:
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 無人航拍機 | 駕 | 2 | |
2 | 開源視覺無人機 | 駕 | 2 | |
3 | 智能機器人 | 個 | 4 | |
4 | 超算服務器 | 臺 | 2 | 核心產品 |
5 | 激光打印機 | 臺 | 1 | |
6 | 無線投影儀 | 個 | 1 | |
7 | 監控攝像頭 | 個 | 6 | |
8 | 監控硬盤錄像機 | 個 | 1 | |
9 | 無線路由器 | 個 | 2 | |
10 | 千兆交換機 | 個 | 1 | |
11 | 激光切割機 | 個 | 1 | |
12 | 機器人視覺定位系統 | 個 | 2 | |
13 | 視覺圖像處理系統平臺 | 個 | 1 | |
14 | 創新創客智能硬件平臺 | 套 | 1 | |
15 | 數字萬用表 | 個 | 2 | |
16 | 恒溫電焊臺 | 個 | 2 | |
17 | 雙泵強力吸錫槍 | 個 | 2 | |
18 | 智能型無鉛熱風拔焊臺 | 個 | 1 | |
19 | 小型臺鉆 | 個 | 1 | |
20 | 微型臺鉆 | 個 | 1 | |
21 | 3d打印機 | 臺 | 1 |