產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
水浴槽容積 | /L | 溫度范圍 | /℃ |
溫度穩定性 | /℃ | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
循環功能 | 內外循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產品簡介
詳細介紹
臺式低溫恒溫槽DCW系列是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連
,作為恒溫源配套使用。泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
臺式低溫恒溫槽DCW系列工作原理
低溫恒溫槽中的壓縮機注釋
壓縮機作為低溫恒溫槽中的重要組成部分之一,其工作原理主要是根據物理學中壓力體積與溫度的關系,當氣體的質量一定時,壓力與體積的乘積是一個常數。因此,要實現單位質量的氣體的壓力升高一倍,就必須使其體積縮小一半。所有的低溫恒溫槽壓縮機都是根據這個原理進行氣體壓縮的。
臺式低溫恒溫槽DCW系列技術參數:
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度 (mm) | 循環泵流量(L/min) |
DCW-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 280×220×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DCW-1008 | ﹣10~100 | |||||
DCW-2008 | ﹣20~100 | |||||
DCW-3006 | ﹣30~100 | |||||
DCW-4006 | ﹣40~100 | |||||
DCW-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 280×220×165 | 180×140 | 165 | 6 |
DCW-1010 | ﹣10~100 | |||||
DCW-2010 | ﹣20~100 | |||||
DCW-3010 | ﹣30~100 | |||||
DCW-4010 | ﹣40~100 | |||||
DCW-0515 | ﹣5~100 | ±0.1 | 280×220×250 | 180x140 | 250 | 6 |
DCW-1015 | ﹣10~100 | |||||
DCW-2015 | ﹣20~100 | |||||
DCW-3015 | ﹣30~100 | |||||
DCW-4015 | ﹣40~100 | |||||
DCW-0520 | ﹣5~100 | ±0.1 | 400×320×180 | 300×220 | 180 | 6 |
DCW-2020 | ﹣20~100 | |||||
DCW-3020 | ﹣30~100 | |||||
DCW-4020 | ﹣40~100 | |||||
DCW-0530 | ﹣5~100 | ±0.1 | 400×320×240 | 300×220 | 240 | 13 |
DCW-2030 | ﹣20~100 | |||||
DCW-3030 | ﹣30~100 | |||||
DCW-4030 | ﹣40~100 | |||||
DCW-0550 | ﹣5~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 13 |
DCW-2050 | ﹣20~100 | |||||
DCW-3050 | ﹣30~100 | |||||
DCW-4050 | ﹣40~100 |
臺式低溫恒溫槽DCW系列,不同規格,請咨詢。
生產產品:高低溫恒溫設備、冷凍干燥機、超聲波細胞粉碎機、無菌均質器、超聲波清洗機、常規實驗設備等。