產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁,電子/電池 |
---|
mm
≤1
水平精度
"
5
自動補償誤差
"/'
-0.048 (t-20)/1
自動安平阻尼時間
s
<15
自動安平誤差
"
≤0.3
![]() |
參考價 | ¥20000 |
訂貨量 | 1臺 |
更新時間:2019-12-04 14:43:22瀏覽次數:947
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
激光自動安平水準儀 自動安平水平儀
型號:GR/JZS-A
北京自動安平水平儀集光、機、電于一身
為長距離水平檢測提供高精度水平基準
北京自動安平水平儀
技術參數 | 單位 | 指標 |
1公里往返水準測量標準偏差 | mm | ≤1 |
水平精度 | " | 5 |
自動補償誤差 | "/' | -0.048 (t-20)/1 |
自動安平阻尼時間 | s | <15 |
自動安平誤差 | " | ≤0.3 |
測量范圍 | m | 70 |
自動補償范圍 | ' | ≮15 |
圓水泡角度值 | ' | 8 |
激光器波長 | nm | 658 |
環珊中心光斑直徑 | - | L=35m時,Φ2.5mm;L=70m時,Φ5mm |
工作環境溫度 | ℃ | 5~35 |
工作環境濕度 | % | 90RH |
工作電源 | - | DC3V |
工作電流 | mA | ≤90 |
激光器光功率 | mW | 20 |
儀器輸出激光zui大光功率 | mW | <1 |
外形尺寸 | mm | 280x94x94 |
重量 | kg | 1.44 |
注:自動補償誤差中的t為環境溫度。 |
集光、機、電于一身
為長距離水平檢測提供高精度水平基準
技術參數 | 單位 | 指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1公里往返水準測量標準偏差 | mm | ≤1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平精度 | " | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動補償誤差 | "/' | -0.048 (t-20)/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動安平阻尼時間 | s | <15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動安平誤差 | " | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | m | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動補償范圍 | ' | ≮15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓水泡角度值 | ' | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光器波長 | nm | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環珊中心光斑直徑 | - | L=35m時,Φ2.5mm;L=70m時,Φ5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境溫度 | ℃ | 5~35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境濕度 | % | 90RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源 | - | DC3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電流 | mA | ≤90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光器光功率 | mW | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器輸出激光zui大光功率 | mW | <1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | mm | 280x94x94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | kg | 1.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:自動補償誤差中的t為環境溫度。 集光、機、電于一身 為長距離水平檢測提供高精度水平基準
|