供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
---|
1、購(gòu)買蓄電池根據(jù)廠家規(guī)定質(zhì)保24AH以下質(zhì)保一年(含24AH),38AH以上質(zhì)保三年,用在延長(zhǎng)時(shí)UPS上)均可享有三年保修服務(wù)。
2、超過(guò)保修期的蓄電池,客戶仍可享受我公司完善的售后服務(wù)。
![]() |
參考價(jià) | ¥90 | ¥82 |
訂貨量 | 10只 | 30只 |
更新時(shí)間:2023-02-09 10:21:03瀏覽次數(shù):348
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
LONG廣隆WP各系列電池報(bào)價(jià)
LONG廣隆WP各系列電池報(bào)價(jià) 實(shí)拍
參數(shù)
BATTERY TYPE | NOMINAL VOLTAGE (V) | NOMINAL CAPACITY (AH) | DIMENSION (MM) | DIMENSION (INCH) | WEIGHT (APPROX.) | INQUIRY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HR | 20HR | L | W | H | HT | L | W | H | HT | KG | LBS |
WP1.2-12 | 12 | 1.02 | 1.2 | 97 | 43 | 53 | 59 | 3.82 | 1.69 | 2.09 | 2.32 | 0.55 | 1.21 | ||
WP1.2-12T | 12 | 1.02 | 1.2 | 97 | 48 | 50 | 56 | 3.82 | 1.89 | 1.97 | 2.2 | 0.59 | 1.30 | ||
WP1222A | 12 | 1.7 | 2 | 182 | 23 | 61 | 61 | 7.17 | 0.91 | 2.40 | 2.40 | 0.69 | 1.52 | ||
WP1250 | 12 | 1.7 | 2 | 143 | 23 | 64 | 64 | 5.63 | 0.91 | 2.52 | 2.52 | 0.65 | 1.43 | ||
WP2-12 | 12 | 1.7 | 2 | 150 | 20 | 90 | 90 | 5.91 | 0.79 | 3.54 | 3.54 | 0.728 | 1.60 | ||
WP1223A | 12 | 1.79 | 2.1 | 182 | 23 | 61 | 61 | 7.17 | 0.91 | 2.40 | 2.40 | 0.714 | 1.57 | ||
WP2.2-12 | 12 | 1.87 | 2.2 | 178 | 34 | 60 | 66 | 7.01 | 1.34 | 2.23 | 2.60 | 1.04 | 2.29 | ||
WP2.3-12 | 12 | 1.96 | 2.3 | 178 | 34 | 60 | 66 | 7.01 | 1.34 | 2.36 | 2.60 | 1.04 | 2.29 | ||
WP2.6-12 | 12 | 2.21 | 2.6 | 178 | 34.5 | 60 | 66 | 7.01 | 1.36 | 2.36 | 2.60 | 1 | 2.20 | ||
WP2.9-12T | 12 | 2.465 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 107 | 3.31 | 2.20 | 3.90 | 4.21 | 1.19 | 2.62 | ||
WP2.9-12TR | 12 | 2.465 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 107 | 3.11 | 2.20 | 3.90 | 4.21 | 1.19 | 2.62 | ||
WP3-12 | 12 | 2.55 | 3 | 134 | 67 | 59.5 | 65.5 | 5.28 | 2.64 | 2.34 | 2.58 | 1.3 | 2.86 | ||
WP4.5-12 | 12 | 3.83 | 4.5 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 3.54 | 2.76 | 4.00 | 4.21 | 1.62 | 3.56 | ||
WP5-12 | 12 | 4.25 | 5 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 3.54 | 2.76 | 4.00 | 4.21 | 1.9 | 4.18 | ||
WP5-12E | 12 | 4.25 | 5 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 3.54 | 2.76 | 4.00 | 4.21 | 1.9 | 4.18 | ||
WP5-12SHR | 12 | 4.25 | 5 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 3.54 | 2.76 | 4.00 | 4.21 | 1.93 | 4.25 | ||
WP7.2-12 | 12 | 6.12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.4 | 5.28 | ||
WP7.2-12A | 12 | 6.12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.35 | 5.17 | ||
WP10-12SE | 12 | 8.5 | 10 | 151 | 65 | 112 | 118.5 | 5.94 | 2.56 | 4.41 | 4.67 | 3.29 | 7.24 | ||
WP12-12 | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 3.86 | 4.02 | 8.84 | ||
WP12-12A | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 3.86 | 3.75 | 8.25 | ||
WP12-12E | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 5.94 | 3.86 | 3.74 | 3.74 | 4.02 | 8.84 | ||
WP14-12NE | 12 | 11.9 | 14 | 151 | 98 | 95 | 95 | 5.94 | 3.86 | 3.74 | 3.74 | 4.4 | 9.68 | ||
WP14-12SE | 12 | 11.9 | 14 | 151 | 98 | 95 | 100 | 5.94 | 3.86 | 3.74 | 3.94 | 4.4 | 9.68 | ||
WP18-12 | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 6.3 | 13.86 | ||
WP18-12I | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 6.3 | 13.86 | ||
WP18-12N | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 6.3 | 13.86 | ||
WP18-12NSHR | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 5.6 | 12.32 | ||
WP18-12SHR | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 5.6 | 12.32 | ||
WP18-12U | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 6.3 | 13.86 | ||
WP20-12 | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 5.95 | 13.09 | ||
WP20-12I | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 5.95 | 13.09 | ||
WP20-12IE | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 5.95 | 13.09 | ||
WP20-12N | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 5.95 | 13.09 | ||
WP20-12U | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 5.95 | 13.09 | ||
特點(diǎn)
1.該系列具備的蓄電池科技之功能。
2.具有高能量、高精密度、高品質(zhì)電能的產(chǎn)品系列。
3.具有體積小、重量輕、輸電效率高的特色,適用於高精密度供電產(chǎn)品的需要。
4.同樣的體質(zhì),同樣的質(zhì)量,卻可提升20%的高能量輸出密度。
5.高能量輸出,高循環(huán)使用壽命、高功率之優(yōu)點(diǎn)。
6.適用在高功率的精密機(jī)械及高效能的不斷電系統(tǒng)使用。
7.在安全的使用環(huán)境時(shí),免保養(yǎng),免加水,可重覆循環(huán)使用。
8.電槽外殼經(jīng)超音波特殊密封,置放時(shí)不受方向、位置之限制,除依印刷字體方向置放外,亦可以倒立放置、橫向放置等各種放置方式,均不影響其安全與功能。以特殊配方的鉛鈣合金及全自動(dòng)化制造,品質(zhì)穩(wěn)定產(chǎn)品不會(huì)產(chǎn)生危險(xiǎn)氣體。
9.精密技術(shù)配方,使用壽命長(zhǎng),自行放電率極低,具有優(yōu)良的使用可靠度。
10.具有*的安全性,特殊的低阻抗度,回充容易??晒〤YCLE和STANDBY等特殊功能使用。
11.高率放電性能優(yōu)異。
應(yīng)用領(lǐng)域
循環(huán)使用
可攜式電視、錄放影機(jī)、收音機(jī)等家電用品
電動(dòng)工具、割草機(jī)、吸塵器等工業(yè)設(shè)備
電動(dòng)腳踏車、電動(dòng)機(jī)車等傳動(dòng)系統(tǒng)
攝影及不定點(diǎn)設(shè)備使用器材
可攜式個(gè)人電腦、文字處理機(jī)、可攜式終端機(jī)、手提式計(jì)測(cè)器等即時(shí)供電器材
各種電動(dòng)玩具等安全性產(chǎn)品
照明、保全、防火等緊急用電設(shè)備
浮充使用
通信及電力機(jī)器
緊急照明器材
防火、保全系統(tǒng)
各種測(cè)距儀器
辦公室電腦、微電腦處理機(jī)及OA設(shè)備
機(jī)械人及控制機(jī)器等設(shè)備
UPS不斷電電源
變、發(fā)電所之緊急電源系統(tǒng)
太陽(yáng)能變電使用
街燈、時(shí)鐘、馬達(dá)等電力拉線不符經(jīng)濟(jì)效益之電源供應(yīng)處
手提式電源
小城市之電源
注意事項(xiàng)
電池的日常維護(hù)
每月的檢查內(nèi)容
1.目測(cè)電池的外觀是否有嚴(yán)重形變,極柱、氣閥、密封蓋等是否有滲液,連接條是否被氧化和腐蝕等。
2.測(cè)量并記錄蓄電池組的浮充電壓及浮充電流。
3.測(cè)量并記錄蓄電池組運(yùn)行的環(huán)境溫度及電池表面溫度。
4.測(cè)量過(guò)程中對(duì)電壓異常(過(guò)高或過(guò)低)的電池,需要對(duì)該電池的電壓進(jìn)行記錄。
每季度檢查內(nèi)容
測(cè)量并記錄每只電池的端電壓,如果電池的電壓與平均浮充電壓的偏差過(guò)大,需要進(jìn)行均衡充電處理,或者向代理商服務(wù)機(jī)構(gòu)咨詢解決。
每年檢查的內(nèi)容
1.電池柜和電池室的通風(fēng)狀況。
2.連接螺釘?shù)木o固扭矩及連接的狀況
3.測(cè)試電池組的絕緣電阻。
4.進(jìn)行核對(duì)性容量試驗(yàn)或額定容量測(cè)試。
收貨時(shí)檢查產(chǎn)品各項(xiàng)標(biāo)識(shí)﹑數(shù)量等,與合同簽定的是否相符。配置﹑規(guī)格﹑型號(hào)﹑質(zhì)量異議期限為交貨后7日內(nèi)。此期間,應(yīng)逐件仔細(xì)檢驗(yàn)貨物,一旦發(fā)現(xiàn)存在與合同簽定的不符之處,須立即通知我公司更換貨物,應(yīng)出書面材料給我公司。交貨后7日之內(nèi),如無(wú)書面異議,即確認(rèn)為驗(yàn)收合格。