當前位置:> 供求商機> 施耐德輸入模塊140DAI54000,施耐德模塊140上海代理商,施耐德模塊140現貨
施耐德輸入模塊140DAI54000,施耐德模塊140上海代理商,施耐德模塊140現貨
產品系列 | Modicon Quantum 自動化平臺 | |
產品類型 | VAC離散量輸入模塊 | |
軟件名稱 | Unity Pro | |
離散量輸入數量 | 16 |
通道配置 | 16 | |
地址需求 | 1 輸入字 | |
離散量輸入電壓 | 115 V 交流 | |
輸入電流 | <= 11.1 mA 57...63 Hz | |
電壓狀態1擔保 | 79...132 V 交流 57...63 Hz | |
電壓狀態0擔保 | 0...20 V 交流 57...63 Hz | |
輸入阻抗 | 12000 歐姆 電容式 57...63 Hz | |
網絡頻率限制 | 47...63 Hz | |
泄漏電流 | <= 2.1 mA | |
zui大輸入 | 132 V 連續 | |
響應時間 | 4.9...0.75 ms x 線路周期 關-開 | |
通道間隔離 | 1780 Vrms 持續 1 分鐘 | |
各通道與總線之間的絕緣 | 1780 Vrms 持續1分鐘 | |
需求總線電流 | 180 mA | |
功耗W | <= 5.5 W | |
本地信號 | 1 LED 綠色 總線通信進行中 (活動) | |
標識 | CE | |
模塊分類 | 標準 | |
產品重量 | 0.31 kg |
符合標準 | UL 508 | |
產品認證 | FM , 1類, 2分類 | |
抗靜電放電 | 4 kV 觸點 符合 IEC 801-2 | |
抗電磁域 | 10 V/m 80...2000 MHz 符合 IEC 801-3 | |
運行溫度 | 0...60 °C | |
貯存環境溫度 | -40...85 °C | |
相對濕度 | 95 % 無冷凝 | |
工作海拔 | <= 5000 m |
產品類型 | 綠色產品認證標志 (Green Premium) 產品 | |
RoHS法規(日期代碼:YYWW) | 符合 - 自從 2008年第47周 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity | |
REACh法規 | 有毒有害物質含量均在REACH規定的*以下 | |
環保符合性 | 提供支持 | |
回收利用指南 | 提供支持 |
階段 | 18 個月 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。