產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,包裝/造紙/印刷,鋼鐵/金屬,電氣 | 分辨率 | 0.5μm |
放大倍率 | 23.5X—148X | 測量行程 | 500*400mm |
型號 | VMS-5040MZ | 適用范圍 | 機(jī)械、電子、儀表、塑料 |
外形尺寸 | 1200×1270×1870mm | 整機(jī)重量(kg) | 850 |
金屬臺(tái)尺寸(mm) | 786*636 | 玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 570*470 |
光學(xué)尺分辨率(μm) | 0.5 |
B.工作臺(tái)一鍵式氣動(dòng)單手快速移動(dòng)操作。
C.Z軸三種速度模式選擇對焦,萬濠3d輪廓測量儀
D.可選配自動(dòng)變倍功能,無需像素校正實(shí)現(xiàn)多倍率下高效測量。
E.用被動(dòng)式減震裝置,提高整機(jī)精度穩(wěn)定性。
F.自主開發(fā)QMS3D-C軟件,使用高清晰1/3"彩色攝像機(jī)
G.可通過激光指示器尋找被測工件的具體位置,