產地類別 | 國產 | 產品種類 | 電磁 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1-5千 | 介質分類 | 液體 |
產品簡介
詳細介紹
酸溶液計量表產品概述:
采用特殊內襯與電極,可耐180度左右高溫,在測量精度、可靠性、穩定性、使用功能和使用壽命等方面優勢明顯。具有防水、防腐、防干擾、防雷擊的能力。特別設計了帶背光寬溫的中文液晶顯示器,功能齊全實用、顯示直觀、操作使用方便,可以減少其他英文菜單所帶來的不便。另外我們*設計4-6多電極結構,進一步保證了測量精度并且任何時候無需接地環,減輕了儀表體積和安裝維護的麻煩。
酸溶液計量表測量原理:
根據法拉第電磁感應原理,在與測量管軸線和磁力線相垂直的管壁上安裝了一對檢測電極,當導電液體沿測量管軸線運動時,導電液體切割磁力線產生感應電勢,此感應電勢由兩個檢測電極檢出,數值大小與流量成正比例,其值為:E=KBVD式中:
E-感應電勢;
K-與磁場分布及軸向長度有關的系數;
B-磁感應強度;
V-導電液體平均流速;
D-電極間距;(測量管內直徑)
傳感器將感應電勢E作為流量信號,傳送到轉換器,經放大,變換濾波用一系列的數字處理后,用帶背光的點陣式液晶顯示瞬時流量和累積流量。轉換器有4~20mA輸出,報警輸出及頻率輸出,并設有RS-485等通訊接口,并支持HART和MODBUS協議。
酸溶液計量表構造及用途:
由一次裝置和二次裝置組成,按一次裝置和二次裝置的組合形式流量計可分為分體型和一體型;流量計主要用于測量導電液體的體積流量。在滿足現場顯示的同時,還可以輸出4~20mA電流信號供記錄、調節和控制用,現已廣泛地應用于化工、環保、冶金、醫藥、造紙、給排水等工業技術和管理部門。
酸溶液計量表主要組成部分:
由傳感器和轉換器組成,傳感器安裝在測量管道上,轉換器可以與傳感器組合連接在一起稱為一體型電磁流量計,轉換器被安裝在離傳感器30米內或100米內的場合,兩者間由屏蔽電纜連接稱為分離型電磁流計。電磁流量計傳感器主要組成部分是:測量管、電極、勵磁線圈、鐵芯與磁軛殼體。
性能特點:
1、儀表結構簡單、可靠,無可動部件,工作壽命長。
2、無截流阻流部件,不存在壓力損失和流體堵塞現象。
3、無機械慣性,響應快速,穩定性好,可應用于自動檢測、調節和程控系統。
4、測量精度不受被測介質的種類及其溫度、粘度、密度、壓力等物理量參數的影響。
5、采用聚四氟乙烯或橡膠材質襯里和Hc、Hb、316L、Ti等電極材料的不同組合可適應不同介質的需要。
6、備有管道式、插入式等多種流量計型號。
7、采用EEPROM存貯器,測量運算數據存貯保護安全可靠。
8、具備一體化和分離型兩種型式。
9、高清晰度LCD背光顯示。
酸溶液計量表電極材料選擇:
電極材料 | 耐蝕及耐磨性能 |
不銹鋼 | 用于工業用水、生活用水、污水等具有弱腐蝕性的介質,適用于石油、化工、鋼鐵等工業部門及市政、環保等領域。 |
哈氏合金B | 對沸點以下的一切濃度的鹽酸有良好的耐蝕性,也耐硫酸、磷酸、氫氟酸、有機酸等非氯化性酸、堿,非氧化性鹽液的腐蝕。 |
哈氏合金C | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或鉻酸與硫酸的混合介質的腐蝕,也耐氧化性鹽類如Fe+++、Cu++下或含其他氧化劑的腐蝕,如高于常溫的次氯酸鹽液、海水的腐蝕。 |
鈦 | 能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發煙硫酸)、有機酸、堿的腐蝕。不耐較純的還原性酸(如硫酸、鹽酸)的腐蝕,但如酸中含有氧化劑(如硝酸、Fe+++、Cu++)時,則腐蝕大為降低。 |
鉭 | 具有優良的耐蝕性,和玻璃很相似。除了氫氟酸、發煙硫酸、堿外,幾乎能耐一切化學介質(包括沸點的鹽酸、硝酸和150℃的硫酸)的腐蝕。在堿中不耐蝕。 |
鉑/銥合金 | 幾乎能耐一切化學介質,但不適用于王水和銨鹽。 |
不銹鋼涂覆碳化鎢 | 用于無腐蝕性,強磨損性的介質。 |
注:由于介質種類繁多,其腐蝕性又受溫度、濃度、流速等復雜因素影響而變化,故本表僅供參考,用戶應根據實際情況自己做出選擇,必要時應傾向擬選材料的耐腐試驗,如掛片試驗。 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
接地環的選擇
若與傳感器連接的管道是絕緣性,則*使用接地環或接地電極,若被測介質是磨損的,應選擇帶頸襯里保護接地環。
聚四氟乙烯襯里的傳感器,安裝使用時建議配備接地環,其作用有二:一是保護襯里表面, 二是具有良好接地。
(含傳感器)外形及連接尺寸


常用規格電磁流量計外形尺寸和法蘭連接尺寸
常用規格電磁流量計外形尺寸和法蘭連接尺寸
酸溶液計量表安裝須知
流量計的設計、試驗和供電均有安全規定,用戶必須嚴格遵守本說明書的有關條款確保流量計的安全操作及運行。保證電磁流量計測量精度的必要條件如下:
△被測液體介質必須具有導電性。
△被測液體介質必須充滿管道。
△被測液體介質必須均勻,以避免電導率的不均勻性(會產生嚴重干擾),如需動態加入化學物質,應在儀表下游處注入。
△系統必須良好接地。
△流量計入口直管段至少5倍DN (測量管道內徑),出口直管段至少2倍DN。
△在流量計附近,避免強電磁場干擾,避免安裝在大型電機或變壓器等設備附近。
安全措施
為保障人身和設備的安全,須遵守以下條款:
△在選擇位置和安裝流量計之前,必須認真閱讀完本說明書有關部分,同時要考慮流量計、相關設備和機身環境的安全要求。
△應由具備一定儀表知識的人員進行儀表的安裝和維修。
△正確安裝流量計傳感器及配管,保證密封安全可靠,液體壓力不得超過銘牌上規定的zui高工作壓力。
△采取一定措施,防止觸電事故。
△流量計的吊裝設備應符合安全規定。
安裝前的檢查
△檢查法蘭、襯里、殼體和出線套有無損傷。
△打開盒蓋、檢查接線印刷電路板有無松動或損壞。
△檢查銘牌中型號編碼與訂貨編碼是否相符。