目錄:廣東科寶試驗設備有限公司>>冷熱沖擊試驗箱>>吊籃式冷熱沖擊試驗箱>> 100升吊籃式兩箱冷熱沖擊試驗箱
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 立式 | 應用領域 | 綜合 |
100升吊籃式兩箱冷熱沖擊試驗箱
型號 | KB-TC-80 | KB-TC-150 | KB-TC-225 | KB-TC-500 | KB-TC-800 | KB-TC-1000 |
內箱尺寸(WxHxD)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃ ~ +100℃(150℃);Z:-40℃ ~ +100℃(150℃);D:-70℃ ~ +100℃(150℃) | |||||
結構 | 三箱式(低溫區、高溫區、測試區) / 兩箱式(低溫區、高溫區、吊籃) | |||||
氣門裝置 | 強制的空氣裝置氣門 / 吊籃 | |||||
內箱材質 | 鏡面不銹鋼 SUS 304 | |||||
外箱材質 | 霧面拉絲不銹鋼板 / 冷軋鋼板烤漆 | |||||
測試架 | 不銹鋼架 | |||||
冷凍系統 | 二段式 | |||||
冷卻方式 | 半密閉式雙段壓縮機(水冷式)/全封閉式雙段壓縮機(風冷式) | |||||
高溫區溫度 | +60 ℃~ +200 ℃ | |||||
低溫區溫度 | -10 ℃~ -80 ℃ /-10 ℃~ -70 ℃ | |||||
高溫沖擊溫度范圍 | +60 ℃~ +150℃ | |||||
低溫沖擊溫度范圍 | -10 ℃~ -55 ℃ /-10 ℃~ -65 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
溫度波動度 | ± 1.0 ℃ | |||||
高溫沖擊時間 | Rt ~ +150 ℃ /5min | |||||
低溫沖擊時間 | Rt ~ -55 ℃ /5min Rt ~ -65 ℃ /5min | |||||
預熱時間 | 45min | |||||
預冷時間 | 100min | |||||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的電子元器件高低溫沖擊測試箱 |
100升吊籃式兩箱冷熱沖擊試驗箱對各種金屬、非金屬及復合材料進行環境性能測試和分析研究,廣泛用于航天航空、石油化工、機械制造、車輛制造、電線電纜、紡織纖維、塑料橡膠、陶瓷建材、食品、醫藥包裝、金屬材料、建筑工程等行業,以及高等院校、科研院所、技術監督、質檢站所等部門.