聯系電話
當前位置:> 供求商機> 德國P+F傳感器NCB2-12GM40-E2-3G-3D
掃一掃訪問手機商鋪
德國P+F傳感器NCB2-12GM40-E2-3G-3D
德國P+F傳感器NCB2-12GM40-E2-3G-3D
通用規格 | ||
---|---|---|
開關功能 | 常開 (NO) | |
輸出類型 | PNP | |
額定工作距離 | 2 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出極性 | DC | |
確保操作距離 | 0 ... 1,62 mm | |
實際工作距離 | 1,8 ... 2,2 mm 類型 2 mm | |
衰減系數 rAl | 0,3 | |
衰減系數 rCu | 0,17 | |
衰減系數 r304 | 0,67 | |
衰減系數 rBrass | 0,35 | |
輸出類型 | 3 線 | |
額定值 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
開關頻率 | 0 ... 2500 Hz | |
遲滯 | 3 ... 15 類型 6 % | |
反極性保護 | 反極性保護 | |
短路保護 | 脈沖式 | |
電壓降 | ≤ 3 V | |
在 IL 下的壓降 | ||
電壓降 IL = 200mA,開關元件打開 | 1 ... 2 V 類型 1,5 V | |
工作電流 | ≤ 200 mA | |
斷態電流 | 0 ... 0,5 mA 類型 0,01 mA | |
空載電流 | ≤ 15 mA | |
可用前的時間延遲 | ≤ 100 ms | |
開關狀態指示燈 | 黃色 LED | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 1507 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
認證和證書 | ||
ATEX 認證 | ||
設備保護級別 Gc (nA) | PF15CERT3754X | |
設備保護級別 Dc (tc) | PF15CERT3774X | |
UL 認證 | cULus 認證,一般用途,2 類電源 | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械規格 | ||
連接類型 | 電纜 PVC , 2 m | |
線芯橫截面積 | 0,34 mm2 | |
外殼材料 | 不銹鋼 1.4305 / AISI 303 | |
感應面 | PBT | |
防護等級 | IP66 / IP67 | |
電纜 | ||
電纜直徑 | 4,6 mm ± 0,2 mm | |
彎曲半徑 | > 10 x 纜線直徑 |
上海冠寧科技發展有限公司 - 主營產品: 倍加福、菲尼克斯、傳感器、編碼器、安全柵
化工儀器網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.zjmenchuan.com All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼