国产一级a毛一级a看免费视频,久久久久久国产一级AV片,免费一级做a爰片久久毛片潮,国产精品女人精品久久久天天,99久久久无码国产精品免费了

康寶智信測(cè)量技術(shù)(北京)有限公司

主營(yíng)產(chǎn)品: 水分吸附分析儀,水分吸附等溫線(xiàn),蒸汽吸附分析儀

10

聯(lián)系電話(huà)

13070167099

您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè)> 技術(shù)文章 > 常見(jiàn)食品水分活度(持續(xù)更新)

公司信息

聯(lián)人:
張先生
話(huà):
010-65610080
機(jī):
13070167099
售后電話(huà):
010-65610080
真:
010-65610081
址:
北京市亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)海三路109號(hào)60-1201
編:
100004
個(gè)化:
www.aqualab.com.cn
網(wǎng)址:
www.aqualab.com.cn
鋪:
http://www.zjmenchuan.com/st325824/
給他留言

常見(jiàn)食品水分活度(持續(xù)更新)

2018-4-24  閱讀(5898)

食品名稱(chēng)  水分活度  廠家  測(cè)量時(shí)間  測(cè)量?jī)x器  測(cè)量日期

吐司  0.9087   AquaLab  4TE  20180503

全麥軟餅 0.5707   AquaLab  4TE  20180503

奶綿蛋糕  0.7825  達(dá)利食品  2.5  AquaLab  4TE  20180503

乳酸菌味沙拉醬  0.9059  焙之道  2.0  AquaLab  4TE  20180503

果醬  0.8967  焙之道  2.0  AquaLab  4TE  20180503

濃縮雞汁  0.73  金寶湯  3.5  AquaLab  4TE  20180504 

甜酸醬  0.9284  麥當(dāng)勞  3.2  AquaLab  4TE  20180511

黃辣椒醬  0.8087  海南航空  3.3  AquaLab  4TE  20180511

白糖  0.42  太古集團(tuán)  3.6  AquaLab  4TE  20180604

核桃仁  0.3128  沃隆每日?qǐng)?jiān)果  4.2  AquaLab  4TE  20190422

扁桃仁  0.3185  沃隆每日?qǐng)?jiān)果  4.5  AquaLab  4TE  20190422

藍(lán)莓干  0.3406  沃隆每日?qǐng)?jiān)果  4.8  AquaLab  4TE  20190422

腰果仁  0.3446  沃隆每日?qǐng)?jiān)果  4.2  AquaLab  4TE  20190422

煉乳  0.8516  鷹嘜  3.8  AquaLab  4TE  20190626

丙氨酸  0.5108  華恒生物  4.7  AquaLab  4TE  20190626

氨基酸  0.2140  梅花集團(tuán)  4.8  AquaLab  4TE  20190718

巧克力涂層  0.3350  天津雀巢  17.0  AquaLab  4TE  20190718

膠囊  0.2002  國(guó)風(fēng)藥業(yè)  3.5  AquaLab  4TE  20190718

酶制劑  0.9755  耀源生物  3.6  AquaLab  4TE  20190718

抹茶派巧克力  0.6890  好麗友  9.5  AquaLab  4TE  20190722 

抹茶派面包  0.7088  好麗友  2.6  AquaLab  4TE  20190722

抹茶派棉花糖  0.7172  好麗友  2.7  AquaLab  4TE  20190722

寵物食品1  0.6305  中寵食品  2.7  AquaLab  4TE  20190722

寵物食品2  0.5709  中寵食品  2.7  AquaLab  4TE  20190722

海鮮汁  0.8340  海龍王食品  2.8  AquaLab  4TE  20190722 

蜂蜜  0.5888  百利蜂蜜  3.2  AquaLab  4TE  20190803

銅鑼燒  0.8940  桃李食品  2.8  AquaLab  4TE  20190803

黃糖  0.6688  太古集團(tuán)  3.2  AquaLab  4TE  20190804

固體飲料原料  0.4041  冠捷生物  3.8  AquaLab  4TE  20190910

固體飲料原料  0.6301  冠捷生物  3.5  AquaLab  4TE  20190910

淡水魚(yú)丸  0.7935  安井食品  3.5  AquaLab  4TE  20190916

海水魚(yú)丸  0.6801  安井食品  3.8  AquaLab  4TE  20190916 

營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑  0.2076  某藥廠  3.7  AquaLab  4TE  20191115
海藻糖  0.4681  某藥廠  3.9  AquaLab  4TE  20191115
酪蛋白酸鈉  0.2454  某藥廠  3.9  AquaLab  4TE  20191115
二氧化硅  0.4331  某藥廠  3.5  AquaLab  4TE  20191115
麥芽糊精  0.1570  某藥廠  3.8  AquaLab  4TE  20191115 

煉乳糖漿  0.8073  食品廠  3.5  AquaLab  4TE  20191201

椰奶糖漿  0.8701  食品廠  3.6  AquaLab  4TE  20191201

椰奶糖漿  0.6731  食品廠  3.5  AquaLab  4TE  20191201

麥芽糊精  0.2148  某生物公司  3.5  AquaLab  4TE  20191220

玉米漿干粉  0.0651  某生物公司  3.6  AquaLab  4TE  20191220

麥芽糊精  0.2148  某生物公司  3.5  AquaLab  4TE  20191221

低聚異麥芽糖  0.1326  某生物公司  3.6  AquaLab  4TE  20191221

葡萄糖漿brix80%  0.7677  某生物公司  3.6  AquaLab  4TE  20191221

葡萄糖漿brix84%  0.6837  某生物公司  3.5  AquaLab  4TE  20191221

F55果葡糖漿  0.6531  某生物公司  3.6  AquaLab  4TE  20191221

啤酒糖漿  0.7931  某生物公司  3.6  AquaLab  4TE  20191221

小蘇打  0.2149  某生物公司  3.6  AquaLab  4TE  20191221

阿膠棗  0.6354  東阿阿膠  4.5  AquaLab  4TE  20200221

發(fā)酵肉  0.7744  濰坊同路  4.4  AquaLab  4TE  20200224

黑枸杞花青素微膠囊  0.4978  成都科龍  4.3  AquaLab  4TE  20200224

臘肉  0.7835  重慶肉聯(lián)  4.4  AquaLab  4TE  20200224

豬肉干  0.6348  百草味  4.5  AquaLab  4TE  20200224

山楂果蔬醬  0.9098  金冠園  4.5  AquaLab  4TE  20200224

木糖醇  0.5098  丹尼斯克  3.8  AquaLab  4TE  20200317

山梨糖醇  0.2775  丹尼斯克  3.7  AquaLab  4TE  20200317

蔗糖  0.4386  東亞糖廠  3.9  AquaLab  4TE  20200330

啤酒麥芽  0.1538  雪花啤酒  3.4  AquaLab  4TE  20200331

郫縣豆瓣  0.7649  郫縣豆瓣  3.9  AquaLab  4TE  20200413

燕麥羊肉  0.6939  內(nèi)蒙古  3.4  AquaLab  4TE  20200414

軟膠囊 0.4328         4.4  AquaLab  4TE  20200515

食醋    0.9743         4.2  AquaLab  4TE  20200525

 



產(chǎn)品對(duì)比 產(chǎn)品對(duì)比 二維碼

掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪

對(duì)比框

在線(xiàn)留言
主站蜘蛛池模板: 澄城县| 台湾省| 延长县| 若尔盖县| 左权县| 台江县| 收藏| 永定县| 尚义县| 武功县| 神木县| 双牌县| 麟游县| 临桂县| 石泉县| 南江县| 延川县| 伊金霍洛旗| 合川市| 都江堰市| 合山市| 凯里市| 深泽县| 九江市| 泸州市| 囊谦县| 基隆市| 深圳市| 子长县| 马公市| 台湾省| 葫芦岛市| 太原市| 旌德县| 汕尾市| 东平县| 吉林省| 鄢陵县| 辛集市| 甘洛县| 积石山|