當前位置:南京君燦儀器設備有限公司>>手持GPS系列>>華測導航>> 華測LT40高精度北斗GIS數據采集儀
華測LT500/LT500T/LT500H高精度GIS移動終端
華測LT500/LT500T/LT500H高精度手持GPS采集器
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
---|
華測LT40高精度北斗GIS數據采集儀支持北斗、GPS、GLONASS全星座定位,精度高達亞米級。采用Android4.4系統,配備5.5寸超大抗摔耐磨屏幕,4300毫安持久電量,智能4G通信,雙卡雙待。此外,華測LT40高精度北斗GIS數據采集儀還可擴展一維/二維條碼掃描、紅外通訊、NFC、PM2.5檢測儀、溫濕度傳感器等多種傳感器,*擴展,滿足不同需求,是移動互聯時代北斗移動終端的優質選擇。
參數
Parameter咨詢參數
型號 | LT40 | LT40P | |
---|---|---|---|
系統配置 | 操作系統 | Android4.4 | Android5.1 |
CPU | 4核1.6GHz | 8核1.5GHz | |
RAM | 2GB | 3GB | |
ROM | 16GB | 32GB | |
擴展 | 支持TF卡擴展,最高支持32G | 支持TF卡擴展,最高支持32G | |
GPS性能 | GPS性能 | 內置北斗+GPS天線雙模定位,支持SBAS | 內置北斗+GPS天線雙模定位,支持SBAS |
定位精度 | 單點定位2—5米(CEP) | 單點定位2—5米(CEP) | |
SBAS差分 | SBAS 1—2米(CEP) | SBAS 1—2米(CEP) | |
冷啟動 | 27s | 27s | |
熱啟動 | 1s | 1s | |
通道數 | 72 | 72 | |
顯示屏 | 尺寸 | 5.5英寸高清電容觸控屏 | 5.5英寸高清電容觸控屏 |
分辨率 | 1280*720 | 1280*720 | |
亮度 | 450cd/m2 | 450cd/m2 | |
觸摸屏 | 電容觸摸,5點,支持1.0mm厚度手套操作 | 電容觸摸,5點,支持1.0mm厚度手套操作 | |
攝像頭 | 前置 | 200萬 | 200萬 |
后置 | 800萬 | 800萬 | |
閃光燈 | 支持 | 支持 | |
數據通訊 | WiFi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
移動通訊 | 4G移動,2G聯通 | 4G全網通 | |
藍牙 | 藍牙V4.0 | 藍牙V4.0 | |
USB接口 | Micro USB,OTG | Micro USB,OTG | |
條碼模塊 | 不支持 | 不支持 | |
電源 | 電池容量 | 4300mAh | 4300mAh |
工作電壓 | 3.8V | 3.8V | |
工作時長 | 10小時 | 10小時 | |
充電時長 | 4小時 | 4小時 | |
物理性能 | 等級 | IP65 | IP65 |
防摔 | 不工作時,抗1.5米自然跌落至水泥地面不損壞 | 不工作時,抗1.5米自然跌落至水泥地面不損壞 | |
濕度 | 5%RH - 95%RH(無凝露) | 5%RH - 95%RH(無凝露) | |
尺寸 | 164.8mm*86mm*19.3mm | 164.8mm*86mm*19.3mm | |
重量(含電池) | 249g(含條碼、電池) | 249g(含條碼、電池) | |
工作溫度 | -30℃~ +60℃ | -30℃~ +60℃ | |
儲存溫度 | -40℃~ +70℃ | -40℃~ +70℃ | |
NFC | 不支持 | 不支持 | |
重力感應 | 支持 | 支持 | |
光線感應 | 支持 | 支持 | |
距離感應 | 支持 | 支持 | |
電子羅盤 | 支持 | 支持 | |
陀螺儀 | 支持 | 支持 |
本公司產品技術參數及配置如有變更,恕不另行通知。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。