當前位置:> 供求商機> *容量瓶-硼硅酸玻璃*容量瓶
硼硅酸玻璃*容量瓶
更多詳情請上:www.kt-lab。。com | ||||||||
編號 | 容量(ml) | 顏色 | 容許誤差(ml) | 塞子(TS) | 外徑(mm) | RMB(不含稅) | 上海庫存 | 日本庫存 |
1-8654-01 | 5 | 白色 | ±0.025 | 9 | φ23 | 151 | 2 | 13 |
1-8654-02 | 10 | 白色 | ±0.025 | 9 | φ28 | 151 | 2 | 43 |
1-8654-03 | 20 | 白色 | ±0.04 | 9 | φ36 | 151 | 20 | 11 |
1-8654-04 | 25 | 白色 | ±0.04 | 9 | φ38 | 151 | 22 | 31 |
1-8654-05 | 50 | 白色 | ±0.06 | 13 | φ51 | 151 | 25 | 130 |
1-8654-06 | 100 | 白色 | ±0.10 | 13 | φ60 | 165 | 27 | 150 |
1-8654-07 | 200 | 白色 | ±0.15 | 16 | φ75 | 212 | 3 | 39 |
1-8654-08 | 250 | 白色 | ±0.15 | 16 | φ81 | 251 | 22 | 36 |
1-8654-09 | 500 | 白色 | ±0.25 | 19 | φ100 | 282 | 6 | 24 |
1-8654-10 | 1000 | 白色 | ±0.4 | 22 | φ127 | 344 | 2 | 5 |
1-8654-11 | 2000 | 白色 | ±0.6 | 27 | φ160 | 670 | 2 | 2 |
1-8654-12 | 3000 | 白色 | ±2.0 | 27 | φ180 | 1,530.00 | 1 | 4 |
1-8654-13 | 5000 | 白色 | ±2.0 | 45/50 | φ215 | 2,800.00 | 1 | 3 |
1-8659-02 | 10 | 茶色 | ±0.025 | 9 | φ28 | 232 | 1 | 9 |
1-8659-03 | 20 | 茶色 | ±0.04 | 9 | φ36 | 252 | 3 | 0 |
1-8659-04 | 25 | 茶色 | ±0.04 | 9 | φ38 | 252 | 1 | 19 |
1-8659-05 | 50 | 茶色 | ±0.06 | 13 | φ51 | 259 | 1 | 5 |
1-8659-06 | 100 | 茶色 | ±0.10 | 13 | φ60 | 282 | 1 | 7 |
1-8659-07 | 200 | 茶色 | ±0.15 | 16 | φ75 | 388 | 1 | 3 |
1-8659-08 | 250 | 茶色 | ±0.15 | 16 | φ81 | 403 | 1 | 4 |
1-8659-09 | 500 | 茶色 | ±0.25 | 19 | φ100 | 520 | 1 | 4 |
1-8659-10 | 1000 | 茶色 | ±0.4 | 22 | φ127 | 560 | 0 | 6 |
1-8659-11 | 2000 | 茶色 | ±0.6 | 27 | φ160 | 950 | 2 | 3 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。