當前位置:> 供求商機> 帶玻璃\帶特氟隆R平面自動滴定移管
更多詳情請上:www.kt-lab。。com | ||||||
編號 | 容量(ml) | 體積容許誤差(ml) | 一個刻度(ml) | RMB(不含稅) | 上海庫存 | 日本庫存 |
1-8580-01 | 10 | ±0.02 | 0.05 | 2,280.00 | 1 | 2 |
1-8580-02 | 25 | ±0.03 | 0.1 | 2,610.00 | 0 | 1 |
1-8580-03 | 50 | ±0.05 | 0.1 | 2,810.00 | 1 | 3 |
1-8580-04 | 10 | ±0.02 | 0.05 | 2,810.00 | 1 | 4 |
1-8580-05 | 25 | ±0.03 | 0.1 | 2,900.00 | 1 | 0 |
1-8580-06 | 50 | ±0.05 | 0.1 | 3,110.00 | 1 | 3 |
1-8580-07 | 10 | ±0.02 | 0.05 | 2,900.00 | 1 | 0 |
1-8580-08 | 25 | ±0.03 | 0.1 | 3,110.00 | 1 | 0 |
1-8580-09 | 50 | ±0.05 | 0.1 | 3,220.00 | 1 | 0 |
1-8581-01 | 10 | ±0.02 | 0.05 | 2,590.00 | 1 | 3 |
1-8581-02 | 25 | ±0.03 | 0.1 | 2,690.00 | 3 | 0 |
1-8581-03 | 50 | ±0.05 | 0.1 | 2,900.00 | 1 | 3 |
1-8581-04 | 10 | ±0.02 | 0.05 | 3,220.00 | 0 | 4 |
1-8581-05 | 25 | ±0.03 | 0.1 | 3,310.00 | 2 | 0 |
1-8581-06 | 50 | ±0.05 | 0.1 | 3,520.00 | 2 | 1 |
1-8581-07 | 10 | ±0.02 | 0.05 | 3,310.00 | 1 | 1 |
1-8581-08 | 25 | ±0.03 | 0.1 | 3,420.00 | 1 | 3 |
1-8581-09 | 50 | ±0.05 | 0.1 | 3,520.00 | 1 | 0 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。