當前位置:> 供求商機> 經濟型刻度移液管 (中間)
編號 | 型號 | 容量(ml) | 體積容許誤差(ml) | RMB(不含稅) | 上海庫存 | 日本庫存 | 選購數量 |
C2-877-01 | 19100001A | 0.1 | ±0.002 | 6.70 | 162 | 0 | |
C2-877-02 | 19100002A | 0.2 | ±0.003 | 6.70 | 162 | 0 | |
C2-877-03 | 19100005A | 0.5 | ±0.006 | 6.70 | 136 | 0 | |
C2-877-04 | 19100010A | 1 | ±0.008 | 5.70 | 318 | 0 | |
C2-877-05 | 19100020A | 2 | ±0.012 | 5.70 | 236 | 0 | |
C2-877-06 | 19100050A | 5 | ±0.025 | 5.70 | 393 | 0 | |
C2-877-07 | 19100100A | 10 | ±0.05 | 5.70 | 240 | 0 | |
C2-877-08 | 19100150A | 15 | ±0.1 | 9.20 | 181 | 0 | |
C2-877-09 | 19100200A | 20 | ±0.1 | 9.80 | 151 | 0 | |
C2-877-10 | 19100250A | 25 | ±0.1 | 9.80 | 166 | 0 | |
C2-877-11 | 19100500A | 50 | ±0.1 | 15.00 | 149 | 0 |
更多詳情請上:www.kt-lab。。com |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。