當前位置:> 供求商機> PA8000/PA6000/PA5000-功率分析儀
PA8000 | PA6000 | PA5000 | PA3000 | PA2000mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本功率精度 | 0.01%讀數 +0.03%量程 | 0.02%讀數 +0.04%量程 | 0.10%讀數 +0.05%量程 | 0.05%讀數 +0.05%量程 | 0.05%讀數 +0.05%量程帶寬 | |
帶寬 | DC,0.1Hz~5MHz | DC,0.1Hz~1MHz | 0.1Hz~5MHz | DC,0.1Hz~1MHz | DC,0.1Hz~500KHz采樣率 | |
采樣率 | 2MS/s | 200MS/s | 2MS/s | 200MS/s | 500MS/s | |
輸入單元數 | 7通道 其中可任意選配電機板卡 | 7通道 其中一路可任意選配電機板卡 | 7通道 其中可任意選配電機板卡 | 7通道 其中一路可任意選配電機板卡 | 4通道功率卡 +1通道電機卡 | |
電壓量程 | 1.5V、3V、6V、 | 300mV、1V、3V、 10V、30V、100V、 300V、600V、1000V、1500V(峰值因數1.33) | 1.5V、3V、6V、 10V、15V、30V、 60V、100V、150V、 300V、600V、1000V、1500V(峰值因數1.33) | 300mV、1V、3V、 10V、30V、100V、 300V、600V、1000V、1500V(峰值因數1.33) | 300mV、1V、3V、 10V、30V、100V、 300V、600V、1000V、1500V(峰值因數1.33) | |
直接輸入 | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | 5A:10mA、30mA、100mA、300mA、1A、3A、5A | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | 5A:10mA、30mA、100mA、300mA、1A、3A、5A | ||
直接輸入 | 30A:300mA、1A、3A、10A、15A、30A | 30A:300mA、1A、3A、10A、15A、30A | ||||
直接輸入 | 50A:1A、2A、5A、10A、20A、50A | 50A:1A、2A、5A、10A、 20A、50A | 50A:1A、2A、5A、10A、20A、50A | |||
外部傳感器輸入 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | 30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | 30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V | 30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V | |
電壓入阻抗 | 輸入電阻:2MΩ 輸入電容:10pF | 輸入電阻:5MΩ 輸入電容:15pF | 輸入電阻:2MΩ 輸入電容:10pF | 輸入電阻:5MΩ 輸入電容:5pF | 輸入電阻:5MΩ 輸入電容:5pF | |
電流輸入阻抗 | 5A:輸入電阻:100mΩ 輸入電感:0.07μH | 5A:輸入電阻:100mΩ 輸入電感:0.07μH | 5A:輸入電阻:100mΩ 輸入電感:0.07μH | 5A:輸入電阻:100mΩ 輸入電感:0.07μH | 5A:輸入電阻:100mΩ 輸入電感:0.07μH | |
電流輸入阻抗 | 30A:輸入電阻:10mΩ 輸入電感:0.03μH | 30A:輸入電阻:10mΩ 輸入電感:0.03μH | ||||
電流輸入阻抗 | 50A:輸入電阻:5mΩ 輸入電感:0.07μH | 50A:輸入電阻:5mΩ 輸入電感:0.07μH | 50A:輸入電阻:5mΩ 輸入電感:0.07μH | |||
電壓、電流精度保證范圍 |
| 1%-130% | 1%-130% | 1%-130% | 1%-130% | |
諧波測量 | 500次 | 256次 | 500次 | 256次 | 256次 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。