沃川防爆電氣設備常用基本文字符號
設備、裝置和元器件種類 | 舉 例 | 基本文字符號 | IEC | |||
中文名稱 | 英文名稱 | 單字母 | 雙字母 | |||
組 件 部 件 | 分離元件放大器 | Amplifier using discrete | A | = | ||
Components | ||||||
激光器 | Laser | |||||
調節器 | Regulator | |||||
本表其他地方未提及的組件、部件 | ||||||
電橋 | Bridge | AB | ||||
晶體管放大器 | Transistor amplifier | AD | = | |||
集成電路放大器 | Integrated circuit amplifier | AJ | = | |||
磁放大器 | Magnetic amplifier | AM | = | |||
電子管放大器 | Valve amplifier | AV | = | |||
印制電路板 | Printed circuit board | AP | = | |||
抽屜柜 | Drawer | AT | = | |||
支架盤 | Rack | AR | = | |||
非電量到 電量變換 器或電量 到非電量 變換器 | 熱電傳感器 | Ther moelectric sensor | B | = | ||
熱電池 | Thermo--cell | |||||
光電池 | Photoelectric cell | |||||
測功計 | Dynamometer | |||||
晶體換能器 | Crystal transducer | |||||
送話器 | Microphone | |||||
拾音器 | Pick up | |||||
揚聲器 | Louds peaker | |||||
耳機 | Earphone | |||||
自整角機 | Synchro | |||||
旋轉變壓器 | Resolver | |||||
模擬和多級數字 變換器或傳感器 (用作指示和測量) | Analogue and multiple-step digital Transducers or sensors (as used indicating measuring purposes) | |||||
壓力變換器 | Pressure transducer | BP | = | |||
位置變換器 | Position transducer | BQ | = | |||
旋轉變換器 (測速發電機) | Rotation transducer(tacho generator) | BR | = | |||
溫度變換器 | Temperature transducer | BT | = | |||
速度變換器 | Velocity transducer | BV | = | |||
電容器 | 電容器 | Capacitor | C | = | ||
二進指元件延遲 器件存儲器件 | 數字集成電路和器件: | Digital integrated circuits and devices: | D | = | ||
延遲線 | Delay line | |||||
雙穩態元件 | Bistable element | |||||
單穩態元件 | Monostable element | |||||
磁芯存儲器 | Core storage | |||||
寄存器 | Register | |||||
磁帶記錄機 | Magnetic tape recorder | |||||
盤式記錄機 | Disk recorder | |||||
其他元氣件 | 本表其他地方未規定的器件 | E | = | |||
發熱器件 | Heating device | EH | = | |||
照明燈 | Lamp for lighting | EL | = | |||
空氣調節器 | Ventilator | EV | = | |||
保護器件 | 過電壓放電器件避雷器 | Over voltage discharge device Arrester | F | = | ||
具有瞬時動作的限流保護器件 | Current threshold protective device with Instantaneous action | FA | = | |||
具有延時動作的限流保護器件 | Current threshold protective device with Time-lag action | FR | = | |||
具有延時和瞬時動作的限流 保護器件 | Current threshold protective device with Instantaneous and time-lag action | FS | = | |||
熔斷器 | Fuse | FU | = | |||
限壓保護器件 | Voltage threshold protective device | FV | = | |||
發生器發電機電源 | 旋轉發電機 振蕩器 | Rotating generator Oscillator | G | = | ||
發生器 | Generator | GS | = | |||
同步發電機 | Synchronous generator | |||||
異步發電機 | Asynchronous generator | GA | ||||
發生器發 | 蓄電池 | Battery | GB | = | ||
電機電源 | 旋轉式或固定式變頻機 | Rotating or static frequency converter | GF | = | ||
信號器件 | H | = | ||||
聲響指示器 | Acoustical indicator | HA | = | |||
光指示器 | Optical indicator | HL | = | |||
指示燈 | Indicator lamp | HL | = | |||
繼電器 接觸器 | K | = | ||||
瞬時接觸繼電器 | Instantaneous contactor relay | KA | = | |||
瞬 時 有或無繼電器 | Instantaneous all or nothing Rellay | KA | = | |||
交流繼電器 | Alternating realy | KA | ||||
閉鎖接觸繼電器(機械閉鎖或永磁鐵式有或無繼電器) | Latching contactor realy (all-or-nothing relay with me chanical latch or permanent magnet) | KL | = | |||
雙穩態繼電器 | Bistable relay | KL | = | |||
接觸器 | Contactor | KM | = | |||
極化繼電器 | Polarized relay | KP | = | |||
簧片繼電器 | Reed relay | KR | = | |||
延 時 有或無繼電器 | Time-delay all-or-nothing relay | KT | = | |||
逆流繼電器 | Reverse current relay | KR | = | |||
電感器 電抗器 | 感應線圈 線路陷波器 電抗器(并聯和串聯) | Induction coil Line trap Reactors(shunt and series) | L | = | ||
電動機 | 電動機 | Motor | M | = | ||
同步電動機 | Synchronous motor | MS | ||||
可做發電機或電動機的電機 | Machine capable of use as a generator or motor | MG | ||||
力矩電動機 | Torque motor | MT | ||||
模擬元件 | 運算放大器 | Operational amplifier | N | = | ||
混合模擬/數字器件 | Hybrid analogue/digital device | |||||
測量設備 實驗設備 | 指示器件 | Indicating devices | P | = | ||
記錄器件 | Recording devices | |||||
積算測量器件 | Integrating measuring devices | |||||
信號發生器 | Singnal generator | |||||
電流表 | Ammeter | PA | = | |||
(脈沖)計數器 | (Pulse) Counter | PC | = | |||
電度表 | Watt hour meter | PJ | = | |||
記錄儀表 | Recording instrument | PS | = | |||
時鐘、操作時間表 | Clock,Operating time meter | PT | = | |||
電壓表 | Voltmeter | PV | = | |||
電力電路 的開關器件 | Q | = | ||||
斷路器 | Circuit-breaker | QF | = | |||
電動機保護開關 | Motor protection switch | QM | = | |||
隔離開關 | Disconnector (isolator) | QS | = | |||
電阻器 | 電阻器 | Resistor | R | = | ||
變阻器 | Rheostat | |||||
電位器 | Potentiometer | RP | = | |||
測量分路表 | Measuring shunt | RS | = | |||
熱敏電阻器 | Resistor with inherent variability dependent on the temperature | RT | = | |||
壓敏電阻器 | Resistor with inherent variability dependent on the voltage | RV | = | |||
控制、記憶、 信號電路的 開關器件選擇 | 撥號接觸器 連接級 | Dial contact Connecting stage | S | = | ||
控制開關 | Control switch | SA | = | |||
選擇開關 | Selector switch | SA | = | |||
按紐開關 | Push-button | SB | = | |||
機電式有或無傳感器 (單級數字傳感器) | All-or-nothing sensors of mechanical and electronic nature (one-step digital sensors) | |||||
液體標高傳感器 | Liquid level sensor | SL | = | |||
壓力傳感器 | Pressure sensor | SP | = | |||
位置傳感器(包括接近傳感器) | Position sensor (including proximity-sensor) | SQ | = | |||
轉數傳感器 | Rotation sensor | SR | = | |||
溫度傳感器 | Temperature sensor | ST | = | |||
變壓器 | T | = | ||||
電流互感器 | Current transformer | TA | = | |||
控制電路電源用變壓器 | Transformer for control circuit supply | TC | = | |||
電力變壓器 | Power transformer | TM | = | |||
磁穩壓器 | Magmetic stabilizer | TS | = | |||
電壓互感器 | Voltage transformer | TV | = | |||
調制器 變換器 | 鑒頻器 | Disoriminator | U | = | ||
解調器 | Demodulator | |||||
變頻器 | Frequency changer | |||||
編碼器 | Coder | |||||
變流器 | Converter | |||||
調制器 變換器 | 逆變器 | Inverter | U | = | ||
整流器 | Rectifier | |||||
點板譯碼器 | egraph translator | |||||
電子管 晶體管 | 氣體放電管 二極管 晶體管 晶閘管 | Gas-discharge tube Diode Transistor Thyristor | V | = | ||
電子管 | Electronic tube | VE | ||||
控制電路用電源的整流器 | Rectifier for control circuit supply | VC | = | |||
傳輸通道 波 導 天 線 | 導 線 電 纜 母 線 波 導 | Conductor Cable Busbar Waveguide | W | = | ||
波導定向耦合器 | Waveguide directional Couper | |||||
偶極天線 拋物天線 | Dipole Parbolic aerial | |||||
端 子 插 頭 插 座 | 連接插頭和插座 接線柱 電纜封端和接頭 焊接端子板 | Connecting plug and socked Clip Cable sealing edn and joint Soldering terminal strip | X | = | ||
連接片 | Link | XB | = | |||
測試插孔 | Test jack | XJ | = | |||
插頭 | Plug | XP | = | |||
插座 | Socket | XS | = | |||
端子板 | Terminal board | XT | = | |||
電氣操作的 機械器件 | 氣閥 | Pneumatic valve | Y | = | ||
電磁鐵 | Electromagnet | YA | = | |||
電磁制動器 | Electromagnetically operated brake | YB | = | |||
電磁離合器 | Electromagnetically operated clutch | YC | = | |||
電磁吸盤 | Magnetic chuck | YH | = | |||
氣動閥 | Motor operated valve | YM | = | |||
電磁閥 | Electromagnetically operated valve | YV | = | |||
終端設備 | 電纜平衡網絡 | Cable balancing network | Z | = | ||
混合變壓器 | 壓縮擴展器 | Compandor | ||||
濾波器 | 晶體濾波器 | Crystal filter | ||||
均衡器 | ||||||
限幅器 | 網絡 | Network |
以上電氣設備符號代表的相關資料是由樂清市沃川防爆電氣科技有限公司整理發布,以供用戶下載使用參考。
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務