
![]() | 上海植茂環保科技有限公司 |

18930213620
趙經理 (經理)
- 電話:
- 86-021-62200332
- 手機:
- 18930213620
- 傳真:
- 聯系我時,
- 告知來自化工儀器網
- 個性化:
- www.shzm17.com
- 手機站:
- m.shzm17.com
- 公司網站:
- www.shzm17.com
默克 痕量分析用試劑
參考價 | 面議 |
- 型號 Ultrapur
- 品牌 merck/德國默克
- 廠商性質 代理商
- 所在地 上海市
更新時間:2023-08-21 18:42:55瀏覽次數:2285
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
貨號
產品名稱
規格
包裝
1.00066.0250
農殘級乙酸100%
250ml
1瓶
1.05428.0250
農殘級氨水25%
250ML
1瓶
1.01143.0050
農殘級氯化銨99.995%
50G
1瓶
1.01440.0050
農殘級磷酸二氫銨99.99%
50G
1瓶
1.01716.0050
農殘級氯化鋇99.995%
德國Merck默克痕量分析用試劑/農殘級 訂購指南:
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 包裝 |
1.00066.0250 | 農殘級乙酸100% | 250ml | 1瓶 |
1.05428.0250 | 農殘級氨水25% | 250ML | 1瓶 |
1.01143.0050 | 農殘級氯化銨99.995% | 50G | 1瓶 |
1.01440.0050 | 農殘級磷酸二氫銨99.99% | 50G | 1瓶 |
1.01716.0050 | 農殘級氯化鋇99.995% | 50G | 1瓶 |
1.01722.0050 | 農殘級氟化鋇99.99% | 50G | 1瓶 |
1.00765.0050 | 農殘級硼酸99.9999% | 50G | 1瓶 |
1.00169.0025 | 農殘級氧化硼99.9995% | 25G | 1瓶 |
1.01947.0250 | 農殘級溴99.9999% | 250ML | 1瓶 |
1.02059.0050 | 農殘級碳酸鈣99.95% | 50G | 1瓶 |
1.02384.0100 | 農殘級四水氯化鈣99.995% | 100G | 1瓶 |
1.02842.0100 | 農殘級氟化鈣99.95% | 100G | 1瓶 |
1.02123.0100 | 農殘級四水硝酸鈣99.95% | 100G | 1瓶 |
1.02860.0100 | 農殘級溴化銫99.9995% | 100G | 1瓶 |
1.02039.0050 | 農殘級氯化銫99.9995% | 50G | 1瓶 |
1.02861.0100 | 農殘級碘化銫99.9995% | 100G | 1瓶 |
1.11670.1000 | 農殘級甲酸98-100% | 1L | 1瓶 |
1.00306.0250 | 農殘級溴化氫47% | 250ML | 1瓶 |
1.00335.0500 | 農殘級氟化氫40% | 500ML | 1瓶 |
1.00335.2500 | 農殘級氟化氫40% | 2.5L | 1瓶 |
1.07298.0250 | 農殘級過氧化氫30% | 250ML | 1瓶 |
1.04763.0050 | 農殘級碘99.999% | 50G | 1瓶 |
1.05668.0050 | 農殘級溴化鋰99.95% | 50G | 1瓶 |
1.05676.0050 | 農殘級碳酸鋰99.99% | 50G | 1瓶 |
1.05677.0250 | 農殘級單水氯化鋰99.95% | 250G | 1瓶 |
1.05686.0050 | 農殘級氟化鋰99.99% | 50G | 1瓶 |
1.05653.0100 | 農殘級硝酸鋰99.995% | 100G | 1瓶 |
1.05697.0050 | 農殘級單水硫酸鋰99.99% | 50G | 1瓶 |
1.05855.0050 | 農殘級六水硝酸鎂 | 50G | 1瓶 |
1.04404.0250 | 農殘級汞99.9999% | 250G | 1瓶 |
1.00489.0100 | 農殘級二水草酸 | 100G | 1瓶 |
1.00517.0250 | 農殘級高氯酸70% | 250ML | 1瓶 |
1.07278.0250 | 農殘級磷酰氯99.9999% | 250KL | 1瓶 |
1.04904.0100 | 農殘級溴化鉀99.999% | 100G | 1瓶 |
1.04926.0050 | 農殘級1,5水碳酸鉀99.995% | 50G | 1瓶 |
1.04938.0050 | 農殘級氯化鉀99.999% | 50G | 1瓶 |
1.05108.0050 | 農殘級磷酸二氫鉀99.995% | 50G | 1瓶 |
1.05109.0100 | 農殘級磷酸氫二鉀99.99% | 100G | 1瓶 |
1.04887.0100 | 農殘級硫酸氫鉀99.999% | 100G | 1瓶 |
1.05002.0500 | 農殘級氫氧化鉀99.995% | 500G | 1瓶 |
1.05044.0050 | 農殘級碘化鉀99.995% | 50G | 1瓶 |
1.05065.0050 | 農殘級硝酸鉀99.995% | 50G | 1瓶 |
1.05152.0100 | 農殘級硫酸鉀99.999% | 100G | 1瓶 |
1.06264.0050 | 農殘級醋酸鉀99.99% | 50G | 1瓶 |
1.06363.0100 | 農殘級溴化鈉99.995% | 100G | 1瓶 |
1.06395.0050 | 農殘級碳酸鈉99.999% | 50G | 1瓶 |
1.06406.0050 | 農殘級氯化鈉99.99% | 50G | 1瓶 |
1.06370.0050 | 農殘級磷酸二氫鈉99.99% | 50G | 1瓶 |
1.06450.0025 | 農殘級氟化鈉99.99% | 25G | 1瓶 |
1.06566.0100 | 農殘級磷酸氫二鈉99.99% | 100G | 1瓶 |
1.06466.0050 | 農殘級單水氫氧化鈉99.99% | 50G | 1瓶 |
1.05589.0250 | 農殘級氫氧化鈉30% | 250ML | 1瓶 |
1.06519.0100 | 農殘級碘化na99.99% | 100G | 1瓶 |
1.06546.0050 | 農殘級硝酸na99.99% | 50G | 1瓶 |
1.06647.0050 | 農殘級硫酸鈉99.99% | 50G | 1瓶 |
1.06309.0025 | 農殘級四硼酸鈉 | 25G | 1瓶 |
1.06509.0100 | 農殘級五水硫代硫酸鈉99.999% | 100G | 1瓶 |
1.07871.0050 | 農殘級硝酸鍶99.99% | 50G | 1瓶 |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。