
![]() | 上海植茂環保科技有限公司 |

18930213620
趙經理 (經理)
- 電話:
- 86-021-62200332
- 手機:
- 18930213620
- 傳真:
- 聯系我時,
- 告知來自化工儀器網
- 個性化:
- www.shzm17.com
- 手機站:
- m.shzm17.com
- 公司網站:
- www.shzm17.com
GLI電導率分析儀
參考價 | 面議 |
- 型號
- 品牌
- 廠商性質 代理商
- 所在地 上海市
更新時間:2023-08-20 21:47:21瀏覽次數:2476
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
相關產品: | GLI電導率分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI P53/P33/Pro-P3型pH/ORP分析儀 | HACH GLI電導率分析儀,有三種規格的控制器C53、C33及PRO-C3。儀器可以測量電導率、電阻率或總溶解固體。 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Cal-Clean™pH測量系統 | 其中PRO-C3可用于防爆場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3/4英寸復合pH/ORP傳感器 | 配合3422電導率探頭可以用于測量超純水,電阻率可測量達到18.2MΩ/cm,電導率達到0.057μS/cm。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI pHD™差分pH/ORP傳感器 | HACH GLI采用Dry-Cal校準方式,將電極常數和溫度系數標注在每個探頭上,使用時將這兩個常數輸入儀表中,就能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 封裝型pH/ORP傳感器 | 夠獲得準確的校準而不需要校準溶液。分析儀具有兩個傳感器輸入,內置具有多個報警和控制功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 數字式pH/ORP傳感器 | 技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI C53/C33/Pro-C3型電導率分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3400系列電導率傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI E53/E33/Pro-E3酸堿濃度分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3700系列酸堿濃度傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI D53/D33/Pro-D3溶解氧分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 5500/5740系列溶解氧傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI U53/F53/F33/Pro-F3型流量計 | C53A4B1N/3400在線電導率儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI PipeTread/HotTap流量傳感器 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Tee-Mount流量傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 16L/14L/13L/11L液位計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX顆粒計數分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Accu4/T53型濁度儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Model233多路分析儀/記錄器系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Model223超聲波清洗器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Model RP6300M手動定位器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33A1NN/3400在線電導率分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。