首頁 >> 供求商機
多功能電動擊實儀BJK-3型滿足部標JTJ059-93《公路土工試驗規程》(TO131-93)各項要求。
多功能電動擊實儀BJK-3型具有重、輕型擊實功能,自動計數、自動停機、自動循環工作。
工作可靠、操作方便、錘跡分布均勻、試塊質量好等特點。
主要計數參數;
1. 重型擊實試驗:錘重4.5kg、落錘高度450mm;
2. 輕型擊實試驗:錘重2.5kg、落錘300mm;
3. 適用試模筒直徑:100mm和152mm兩種;
4. 錘頭直徑:50mm;
5. 錘擊次數:30~32次/分;
6. 電動機:370瓦 380伏 1400轉/分;
7. 外行尺寸:300×640×1320mm;
8. 重量:120約kg;
建材土工綜合實驗室儀器設備清單 |
| |||||||||||
序號 | 設備名稱 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
| ||||||
1 | 壓力試驗機 | TYE-300 | 臺 | 1 |
|
| ||||||
| 可選 | 壓力試驗機 | TYE-300C | 臺 | 1 |
| ||||||
|
| 壓力試驗機 | TYE-300B | 臺 | 1 |
| ||||||
|
| 抗折抗壓試驗機 | TYE-300D | 臺 | 1 |
| ||||||
|
| 壓力試驗機 | NYL-300A | 臺 | 1 |
| ||||||
|
| 壓力試驗機 | NYL-300D | 臺 | 1 |
| ||||||
| 2 | 電動抗折試驗機 | DKZ-5000 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 可選 | 電動抗折試驗機 | DKZ-6000 | 臺 | 1 |
| ||||||
|
| 水泥抗折試驗機 | TYE-6 | 臺 | 1 |
| ||||||
|
| 水泥抗折試驗機 | TYE-6A | 臺 | 1 |
| ||||||
| 3 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 4 | 水泥膠砂振實臺 | ZS-15 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 5 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160A | 臺 | 1 |
| ||||||
| 6 | 沸煮箱 | FZ-31A型 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 7 | 雷氏夾測定儀 | LD-50 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 8 | 雷氏夾 | LJ-175 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 9 | 雷氏夾托架 |
| 臺 | 1 |
| ||||||
| 10 | 雷氏夾附件 |
| 臺 | 1 |
| ||||||
| 11 | 凈漿標準稠度及凝結時間測定儀 |
| 臺 | 1 |
| ||||||
| 12 | 數顯勃氏透氣比面積測定儀 | SBT-127 | 臺 | 2 |
| ||||||
| 可選 | 勃氏透氣比面積測定儀 | DBT-127 | 臺 | 2 |
| ||||||
| 13 | 水泥膠砂流動度測定儀 | NLD-3 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 14 | 水泥細度負壓篩析儀 | SF-150 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 可選 | 水泥細度負壓篩析儀 | SF-150A | 臺 | 1 |
| ||||||
| 15 | 水泥混凝土恒溫恒濕標準養護箱 | HBY-40 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 16 | 水泥膠砂試模 | 40×40×160 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 17 | 水泥抗壓夾具 | 40×40 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 18 | 水泥抗折夾具 | 40×40×160 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 19 | 水篩 | 125×80 0.08mm | 臺 | 1 |
| ||||||
| 20 | 水篩座、噴頭 |
| 套 | 1 |
| ||||||
| 21 | *材料試驗機 | WE-1000B | 臺 | 1 |
| ||||||
| 可選 | *材料試驗機 | WED-1000 | 臺 | 1 |
| ||||||
|
| *材料試驗機 | WED-1000A | 臺 | 1 |
| ||||||
|
| *材料試驗機 | WEW-1000 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 22 | 壓力試驗機 | TYE-2000 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 可選 | 壓力試驗機 | TYE-2000A | 臺 | 1 |
| ||||||
|
| 壓力試驗機 | TYE-2000B | 臺 | 1 |
| ||||||
|
| 壓力試驗機 | TYE-2000C | 臺 | 1 |
| ||||||
|
| 壓力試驗機 | TYE-2000E | 臺 | 1 |
| ||||||
|
| 壓力試驗機 | TYE-2000H | 臺 | 1 |
| ||||||
|
| 壓力試驗機 | TYE-3000 | 臺 | 1 |
| ||||||
|
| 壓力試驗機 | TYE-3000B | 臺 | 1 |
| ||||||
|
| 壓力試驗機 | NYL-3000 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 23 | 振動臺 | ZT1×1 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 可選 | 混凝土試驗用振動臺 | ZH.DZ-80 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 24 | 混凝土貫入阻力測定儀 | HG-1000 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 可選 | 混凝土貫入阻力測定儀 | HG-1000S | 臺 | 1 |
| ||||||
| 25 | 混凝土拌合物含氣量測定儀 | HC-7L | 臺 | 1 |
| ||||||
| 可選 | 混凝土拌合物含氣量測定儀 | HC-7S | 臺 | 1 |
| ||||||
| 26 | 混凝土試驗用攪拌機 | HJW-60 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 27 | 混凝土加速養護箱 | JYZ-700 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 28 | 混凝土快速試模 |
| 臺 | 1 |
| ||||||
| 29 | 混凝土抗滲儀 | HS-4 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 可選 | 混凝土抗滲儀 | HS-4S | 臺 | 1 |
| ||||||
| 30 | 砼收縮膨脹儀 | HSP-540 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 可選 | 補償混凝土收縮膨脹儀 | HSP-355 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 31 | 手動擊實儀 | STJ-1輕型、STJ-Ⅱ重型 臺 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 32 | 砂漿攪拌機 | SJ-15 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 33 | 數顯砂漿稠度儀 | SC-145 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 34 | 砂漿凝結時間測定儀 | ZKS-100 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 可選 | 數顯砂漿凝結時間測定儀 | SN-100 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 35 | 砂漿抗滲儀 | SJ-1.5 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 可選 | 砂漿抗滲儀 | SJS-1.5 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 36 | 頂擊式標準振篩機 | DBS-300 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 37 | 混凝土標準養護室全自動溫濕控制儀 | HBY-Ⅲ | 臺 | 1 |
| ||||||
| 38 | 砼彈性模量測定儀 | TM-Ⅱ | 臺 | 1 |
| ||||||
| 39 | 砼壓力泌水儀 | SY-2 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 40 | 石子壓碎儀 |
| 臺 | 1 |
| ||||||
| 41 | 針片狀規準儀 |
| 臺 | 1 |
| ||||||
| 42 | 混凝土鉆孔取芯機 | HZ-150 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 43 | 電動脫模器 | DT-50 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 44 | 全自動兩用擊實儀 | ZLJ-1 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 45 | 瀝青混合料馬歇爾試驗儀 | MW-50 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 46 | 擺動式摩擦系數測定儀 | BM-1 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 47 | 路面材料強度試驗儀 | LQ-100 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 48 | 光電式液塑限測定儀 | SYS-Ⅰ | 臺 | 4 |
| ||||||
| 49 | 瀝青延伸度儀 | LY-20A | 臺 | 2 |
| ||||||
| 50 | 瀝青針入度儀 | LZY-50 | 臺 | 8 |
| ||||||
| 可選 | 瀝青針入度儀 | LZY-50A | 臺 | 1 |
| ||||||
| 51 | 瀝青軟化點儀 | LRY-35A | 臺 | 1 |
| ||||||
| 52 | 瀝青混合料拌和機 | LHB-10W | 臺 | 1 |
| ||||||
| 53 | 瀝青混合料離心抽提儀 | LLC-15 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 54 | 振動擊實儀 | DJS-150 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 55 | 瀝青旋轉薄膜烘箱 | 85 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 56 | 水泥砂漿抗壓三聯試模 | 40×40×160 | 個 | 1 |
| ||||||
| 57 | 混凝土抗壓試模 | 100×100×100 | 個 | 1 |
| ||||||
| 58 | 混凝土抗壓試模 | 150×150×150 | 個 | 1 |
| ||||||
| 59 | 混凝土抗壓三聯試模 | 100×100×100 | 個 | 1 |
| ||||||
| 60 | 干燥箱 | HY28 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 61 | 天平 |
| 臺 | 4 |
| ||||||
| 62 | 游標卡尺 | 0-200mm | 臺 | 4 |
| ||||||
| 63 | 電子秤 | JCS-1 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 64 | 案秤 | 10KG | 臺 | 2 |
| ||||||
| 65 | 砂子分析篩 | 0.16-5mm | 臺 | 1 |
| ||||||
| 66 | 石子分析篩 | 2.5-100mm | 臺 | 1 |
| ||||||
| 67 | 油氈拉力機 | LY2-2 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 68 | 回彈儀 | 225A | 臺 | 2 |
| ||||||
| 69 | 電動直剪儀 | WH-1 | 臺 | 2 |
| ||||||
| 70 | 等應變直剪儀 |
| 臺 | 2 |
| ||||||
| 71 | 三聯固結儀 |
| 臺 | 2 |
| ||||||
| 72 | 砂漿分層度儀 |
| 臺 | 8 |
| ||||||
| 73 | 鋼筋掃描儀 | ZBL-R610 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 74 | 數顯回彈儀 | ZB1-S210 | 臺 | 1 |
| ||||||
| 75 | 拉撥儀 | BC-30 | 臺 | 1 |
| ||||||
76 | 油氈不透水儀 | TS | 臺 | 1 |
|
| ||||||
?