當前位置:深圳市諾亞迪化學科技有限公司>>樣品前處理>>RESTEK-瑞思泰康>> RESTEK萃取罐
貨號 | 適用型號 | 材料 | 容積 | 包裝量 |
---|---|---|---|---|
26110 | ASE 200 | 不銹鋼 | 1mL | ea. |
26111 | ASE 200 | Siltek處理 | 1mL | ea. |
26112 | ASE 200 | 不銹鋼 | 5mL | ea. |
26113 | ASE 200 | Siltek處理 | 5mL | ea. |
26114 | ASE 200 | 不銹鋼 | 11mL | ea. |
26115 | ASE 200 | Siltek處理 | 11mL | ea. |
26098 | ASE 200 | 不銹鋼 | 22mL | ea. |
26099 | ASE 200 | Siltek處理 | 22mL | ea. |
26116 | ASE 200 | 不銹鋼 | 33mL | ea. |
26117 | ASE 200 | Siltek處理 | 33mL | ea. |
26172 | ASE 300/100 | 不銹鋼 | 10mL | ea. |
26173 | ASE 300/100 | Siltek處理 | 10mL | ea. |
26176 | ASE 300/100 | 不銹鋼 | 34mL | ea. |
26177 | ASE 300/100 | Siltek處理 | 34mL | ea. |
26178 | ASE 300/100 | 不銹鋼 | 66mL | ea. |
26179 | ASE 300/100 | Siltek處理 | 66mL | ea. |
26132 | ASE 300/100 | 不銹鋼 | 100mL | ea. |
26133 | ASE 300/100 | Siltek處理 | 100mL | ea. |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。