當前位置:深圳市諾亞迪化學科技有限公司>>GC色譜柱>>賽默飛世爾/ Thermo>> 26001-6080毛細管柱
TracePLOT TG-BOND Alumina (Na2SO4),30m x 0.53mm x 10μm | 26001-6080 | |
TR-FAME GC Column, 100m x 0.25mm x 0.20um | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
TG-5MS 30m*0.25mm*0.25μm | 26098-1420 | |
TG-5MS 30m*0.25mm*0.25μm | 26098-1420 | |
TG-624 60m*0.25mm*1.8μm | ||
TG-5MS,30M×0.25mm×0.25μm | 26098-1420 | |
TG-5MS,30m×0.25mm×0.25μm | 26098-1420 | |
Thermo Scientific TG-5MS, 30 m x 0.25 mm ID, 0.25 μm | 26098-1420 | |
Thermo Scientific TG-35MS, 30 m x 0.25 mm ID, 0.25 μm | 26094-1420 | |
Thermo Scientific TR-pesticide, 30 m x 0.25 mm ID, 0.25 μm | 26RF142F | |
Thermo Scientific TG-5MS, 30 m x 0.25 mm ID, 0.25 μm | 26098-1420 | |
Thermo Scientific TG-5MS, 30 m x 0.25 mm ID, 0.25 μm | 26098-1420 | |
TG-5MS 30m x 0.25mm x 0.25um | 26098-1420 | |
TR-WAX 30m*0.25mm x 0.25μm | 260W142P | |
TR-50MS 30m, 0.25 mm ID, 0.25 μm , | 260R142P | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-FAME, 60 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 260M154P | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TG-WAXMS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26088-1420 | |
TG-WAXMS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26088-1420 | |
TG-WAXMS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26088-1420 | |
TG-5MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26098-1540 | |
TG-5 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26098-1420 | |
TR-WAXMS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 260X142P | |
TR-5MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 260f142p | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-WAXMS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 260X142P | |
TG-35MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-FAME, 60 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 260M154P | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
Trace TR-V1,30m*0.25mm*1.4 μm,或TG-Bond Q,30m x 0.25 mm ID, 10μm | 260V332P或26004-6030 | |
TracePLOT TG-BOND Q 30m x 0.32mm x 10μm | 26004-6030 | |
TG-624 30m*0.32mm*1.8um | 26085-3390 | |
TG-5MS(30 m×0.25 mm×0.25 μm) | 26098-1420 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。