當前位置:上海添時科學儀器有限公司>>天平衡器>>梅特勒>> XSXS 精密天平
產品 | 量程 | 可讀性 | 線性誤差(典型值)± | 穩定時間 | 小稱量值 (USP),典型值 |
---|---|---|---|---|---|
XS203S 精密天平 | 210.0 g | 0.001 g | 0.002 g | 1.5 sec | 1.0 g |
| |||||
XS403S 精密天平 | 410.0 g | 0.001 g | 0.002 g | 1.5 sec | 1.0 g |
| |||||
XS603S 精密天平 | 610.0 g | 1.0 mg | 0.002 g | 1.5 sec | 1.0 g |
|
當前位置:上海添時科學儀器有限公司>>天平衡器>>梅特勒>> XSXS 精密天平
當前位置:上海添時科學儀器有限公司>>天平衡器>>梅特勒>> XSXS 精密天平
產品 | 量程 | 可讀性 | 線性誤差(典型值)± | 穩定時間 | 小稱量值 (USP),典型值 |
---|---|---|---|---|---|
XS203S 精密天平 | 210.0 g | 0.001 g | 0.002 g | 1.5 sec | 1.0 g |
| |||||
XS403S 精密天平 | 410.0 g | 0.001 g | 0.002 g | 1.5 sec | 1.0 g |
| |||||
XS603S 精密天平 | 610.0 g | 1.0 mg | 0.002 g | 1.5 sec | 1.0 g |
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。